| 株主優待の一覧表です。 | |
![]() |
【株主優待の裏技】…優待をガッポリもらおう! 株主優待は、持ち株数に正比例しません。例えば、カゴメです(本文中)。100株持っていれば、1000円相当の自社製品が受け取れますが、200株持っていれば2000円相当というわけではありません。2000円相当受け取るためには、口座をもう一つ家族名義で作り、100株ずつ株を持てばいいのです! 証券会社一覧表 → |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
| 高配当株一覧表 |
株式投資の応用>個人に人気の株を知る>株主優待一覧表
株主優待一覧表
管理人のオススメする株主優待の一覧表です。 配当も重要な要素ではありますが、株主優待もバカにできません。株主優待のよいところは、自分の生活にあった優待であれば現金をもらっているも同然ということです。必要ない株主優待であれば、オークションなどで現金化することもできます。しかも株主優待だけでなく、しっかり配当もいただける銘柄もあります。長期保有に向いている株と言えますね。 ページの最終更新日:2007年12月17日 |
| コード | 銘柄名 | 株価 | 必要資金 | 配当利回り | 優待内容 |
| 9854 | 愛眼 | 714円 | 71400円 | 2.24% | メガネセット(フレームとレンズ)50%割引券を2枚 |
| 7522 | ワタミ(株) | 1788円 | 178800円 | 0.56% | 6000円分の飲食優待券。「和民」「和み亭」「ゴハン」「わたみん家」などワタミグループで使用可能。 |
| 2811 | カゴメ | 1773円 | 177300円 | 0.85% | 1000円相当の自社製品。管理人はすでに5回ももらっています(笑)。年に2回送られてきます。 |
| 2903 | シノブフーズ | 256円 | 256000円 | 1.95% | 海苔の詰め合わせ5000円相当 |
| 9832 | オートバックスセブン | 2390円 | 239000円 | 2.43% | 7500円分(=300円×25枚)の買い物優待券。 |
| 9205 | JAL(日本航空) | 265円 | 265000円 | - | 国内線普通運賃1区間25%引きの券を2枚。同時に使えば50%割引券となる。買い取り(金券買取どっとこむ |
| 2738 | バルス | 82500円 | 82500円 | 0.55% | Francfranc(フランフラン)やBALS TOKYO(バルス)などで使える5000円分(=1000円×5枚)優待券。 |
| 4661 | オリエンタルランド (ディズニー) |
6850円 | 685000円 | 0.80% | 「東京ディズニーランド」か「東京ディズニーシー」の1日パスポート券1人分。 |
| 9969 | ショクブン | 760円 | 760000円 | 1.72% | 紀州の高級梅干し・魚介類など:8000円相当(年2回) |
| 3591 | ワコール | 1511円 | 1511000円 | 1.46% | @ワコール自社商品券(3000円分) Aカタログ販売商品20%OFF |
| 8267 | イオン | 1715円 | 171500円 | 0.87% | 半年100万円までの買い物総額に対し、株数に応じた返金率でキャッシュバック。100株…3%引 1000株…5%引 |
| 注)株主優待は内容が変更されることがございますので、企業のホームページにてご確認ください。 |
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |