- ホーム
- やさしい債券投資のはじめ方
- 個人向け地方債はどこで買える?発行予定や利率を一覧で紹介(2026年9月最新)
個人向け地方債はどこで買える?発行予定や利率を一覧で紹介(2026年9月最新)
- 新着情報
-
[8/31 新発]石川県|のと復興応援ボンド(令和8年度第1回)
[8/31 新発]三重県|みえグリーンボンド(令和8年度第3回)
個人向け地方債の発行予定や利率、取扱証券会社など、選ぶときに知っておきたい情報を一覧にしました。最新から過去の情報まで、いろんな視点で比較することができるので、ぜひ参考にしてください。
【新規】個人向け地方債の発行予定・利率一覧
これから販売される地方債と、現在申し込みができる地方債をまとめています(2026年9月11日 時点)。
| 長崎県令和8年度第5回公募公債(10年) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 長崎県 | 期間 | 10年 |
| 年利率 (税引前) |
3.137% | 購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 |
| 申込期間 | 9/4~9/16 | 発行日 | 9/30 |
| 取扱金融機関 | 十八親和銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行 | ||
| 取扱証券会社 | みずほ証券、SMBC日興証券、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、東海東京証券、岡三証券、しんきん証券、FFG証券 | ||
| 北九州市令和8年度第1回公募公債(5年) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 北九州市 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
2.441% | 購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 |
| 申込期間 | 9/4~9/18 | 発行日 | 9/29 |
| 取扱金融機関 | みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫、三井住友銀行 | ||
| 取扱証券会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SMBC日興証券、大和証券、野村證券、丸三証券、西日本シティTT証券、FFG証券 | ||
| 杜の都・グリーンボンド(令和8年度) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 仙台市 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
2.394% | 購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 |
| 申込期間 | 9/7~9/25 | 発行日 | 9/28 |
| 購入対象者 | 仙台市を応援する個人・法人等 | ||
| 取扱証券会社 | 大和証券、野村證券、SMBC日興証券 | ||
| みえグリーンボンド(令和8年度第3回) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 三重県 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
未定 10/16決定予定 |
購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 |
| 申込期間 | 10/19~11/6 | 発行日 | 11/9 |
| 購入対象者 | 脱炭素社会の実現を目指す三重県を応援する個人・法人・団体 | ||
| 取扱証券会社 | 野村證券、岡三証券、SMBC日興証券 | ||
| のと復興応援ボンド(令和8年度第1回) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 石川県 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
未定 11月決定予定 |
購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 |
| 申込期間 | 11/16~11/27 | 発行日 | 11/30 |
| 購入対象者 | 能登の復興を応援する個人・法人・団体等 | ||
| 取扱証券会社 | 野村證券、みずほ証券、大和証券、楽天証券 | ||
| 北九州市SDGs未来債(令和8年度) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 北九州市 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
未定 10/7頃決定予定 |
購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 (1人1,000万円まで) |
| 申込期間 | 10/9~10/26 | 発行日 | 10/30 |
| 購入対象者 | 北九州市を応援する個人・法人等 | ||
| 取扱金融機関 | みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫 | ||
| 取扱証券会社 | SMBC日興証券、大和証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、丸三証券、FFG証券、西日本シティTT証券 | ||
| なごやか市民債(令和8年度) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 名古屋市 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
未定 | 購入金額 | 未定 |
| 申込期間 | 未定 | 発行日 | 10月予定 |
| 購入対象者 | 名古屋市内在住・在勤の方(法人・団体を含む) | ||
| 取扱証券会社 | 未定 | ||
【申し込み終了】個人向け地方債の利率一覧(2026年版)
2026年に申し込みを終了した個人向け地方債をまとめています。
| 第537回名古屋市公募公債(10年) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 名古屋市 | 期間 | 約10年 |
| 年利率 (税引前) |
3.097% | 購入金額 | 10万円以上、 10万円単位 |
| 申込期間 | 9/10~9/16 | 発行日 | 9/25 |
| 取扱証券会社 | SBI証券 | ||
| 令和8年度第4回福井県公募公債 | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 福井県 | 期間 | 約10年 |
| 年利率 (税引前) |
3.172% | 購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 |
| 申込期間 | 9/7~9/14 | 発行日 | 9/25 |
| 取扱証券会社 | SBI証券 | ||
| 第282回共同発行市場公募地方債 | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 24道府県 13市(計37団体) |
期間 | 10年 |
| 年利率 (税引前) |
3.212% | 購入金額 | 10万円以上、 10万円単位 |
| 申込期間 | 9/4~9/10 | 発行日 | 9/25 |
| 取扱証券会社 | SBI証券 | ||
| 高知県グリーンボンド(令和8年度) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 高知県 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
2.182% | 購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 |
| 申込期間 | 8/10~8/28 | 発行日 | 8/31 |
| 購入対象者 | 高知県を応援する個人・法人等 | ||
| 取扱証券会社 | 大和証券、SMBC日興証券、野村證券 | ||
| 埼玉県ESG債(令和8年度) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 埼玉県 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
2.182% | 購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 |
| 申込期間 | 8/10~8/28 | 発行日 | 8/31 |
| 購入対象者 | 埼玉県を応援する個人・法人等 | ||
| 取扱証券会社 | SMBC日興証券、大和証券、野村證券、SBI証券、楽天証券 | ||
| ひょうごグリーン県民債(令和8年度) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 兵庫県ほか4市 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
2.148% | 購入金額 | 5万円以上、 5万円単位 |
| 申込期間 | 7/9~7/30 | 発行日 | 8/10 |
| 購入対象者 | 兵庫県と共同発行する4市を応援する個人・法人・団体 | ||
| 取扱金融機関 | 三井住友銀行、みなと銀行、但馬銀行、但陽信用金庫、尼崎信用金庫 | ||
| 取扱証券会社 | みずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、大和証券、岡三証券、池田泉州TT証券、岩井コスモ証券、丸三証券 | ||
| 宮城県立劇場幕あけボンド | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 宮城県 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
2.148% | 購入金額 | 1万円以上、 1万円単位 |
| 申込期間 | 7/9~7/28 | 発行日 | 7/29 |
| 購入対象者 | 宮城県を応援する個人・法人等 | ||
| 取扱証券会社 | 大和証券、SMBC日興証券、東海東京証券、楽天証券 | ||
| こうべ市民債(令和8年度第1回) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 神戸市 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
2.140% | 購入金額 | 10万円以上、 10万円単位 |
| 申込期間 | 7/8~7/22 | 発行日 | 7/27 |
| 購入対象者 | 神戸市を応援する個人・法人等 | ||
| 取扱金融機関 | 三井住友銀行、みなと銀行 | ||
| 取扱証券会社 | 池田泉州TT証券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、岡三証券、大和証券、野村證券、光証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、楽天証券 | ||
| 第8回ふくしま復興・創生県民債 | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 福島県 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
2.08% | 購入金額 | 5万円以上、 5万円単位 (1人3,000万円まで) |
| 申込期間 | 5/15~5/26 | 発行日 | 5/29 |
| 購入対象者 | 福島県内に在住・在勤または福島県出身の個人、県内に営業拠点がある法人・団体等 | ||
| 取扱金融機関 | 東邦銀行、福島銀行、大東銀行、会津信用金庫、郡山信用金庫、白河信用金庫、須賀川信用金庫、ひまわり信用金庫、あぶくま信用金庫、二本松信用金庫、福島信用金庫 | ||
| 倉敷よい子いっぱい債(SDGs) | |||
|---|---|---|---|
| 自治体 | 倉敷市 | 期間 | 5年 |
| 年利率 (税引前) |
1.76% | 購入金額 | 10万円以上、 10万円単位 (1人500万円まで) |
| 申込期間 | 2/9~2/17 | 発行日 | 3/25 |
| 購入対象者 | 倉敷市内に在住・在勤する18歳以上の個人、市内に営業拠点等がある法人 | ||
| 取扱金融機関 | 中国銀行、トマト銀行、玉島信用金庫、水島信用金庫 | ||
まとめ
個人向け地方債は、発行する自治体によって利率や期間、購入単位、取扱証券会社などが異なります。購入を検討する際は、利率だけでなく、申込期間や満期までの期間なども確認して比較しましょう。
気になる地方債があれば、銘柄ごとの解説ページで詳しい内容を紹介していますので、あわせてチェックしてみてくださいね。





