- ホーム
- テーマ株・関連株まとめ
- 自動運転車関連株・銘柄まとめ
PR
このページにはPRリンクを含みます。当サイトは、アフィリエイトプログラムなどの広告により収益を得ていますが、景品表示法における不当表示とならないよう配慮して運営しておりますのでご安心ください。万が一、問題がございましたらお問い合わせフォームよりご一報いただけますと幸いです。
自動運転車関連株まとめ
株式市場で注目を集める、自動運転車関連株をまとめました。
自動運転車関連の株では、自動運転車自体を開発・製造する「トヨタ自動車(7203)」や車載カメラ等を使って安全な自動運転の実現を目指す「JVCケンウッド(6632)」、自動運転タクシー会社を設立した「ディー・エヌ・エー(2432)」、自動運転の安全性を高めるための技術を開発している「パナソニック(6752)」などがあります。
自動運転車は、車社会における交通事故死ゼロを目指すために、各自動車メーカーが開発している「自動運転システムが搭載された、究極の安全システムを持つ自動車」のことです。日本国内においては、トヨタ自動車、ホンダ、日産自動車が実用化に向けて走行テストを行っています。
関連株・銘柄一覧
| 銘柄名 (クリックタップで最新チャート) |
事業内容 |
|---|---|
| トヨタ自動車(7203) | 自動運転を活用したモビリティサービス(自動車を使った移動のサービス)を強化。多目的EV自動運転車「e-palette(イーパレット)」の開発・導入に力を入れており、コロナウイルスの感染拡大による「人と接触せずに移動する」、「人が移動するのではなく、モノやサービスがくる」というモビリティニーズを満たすのが目標。 |
| 日産自動車(7201) | 自動運転技術「ProPILOT(プロパイロット)」を搭載する自動車の販売台数が、右肩上がりで伸びており好調。とくにProPILOT搭載の軽自動車「新型ルークス」が販売台数の増加に貢献した。2025年に向けて次世代AD(自動運転)の開発を進めており、積極的に自動運転のマーケットを牽引していく姿勢を見せている。 |
| JVCケンウッド(6632) | 同社は自動運転の安全性を高めるために、人間が運転する自動車に搭載された装置で自動車とドライバーの状態を記録し、それを用いて自動運転のプログラムに反映させるという事業を行っている。自動運転は、コンピュータ制御のために安全性には問題があるとされているが、同社の研究によって、様々な運転状況に合わせて安全に自動運転できるようになると期待されている。 |
| ディー・エヌ・エー(2432) | スマホゲームで有名な会社だが、自動運転タクシーを開発する子会社「Easy Ride」を、日産自動車と共同で設立。2018年から継続して開発・実験を繰り返しており、早期実装に向けて取り組んでいる。 |
| パナソニック(6752) | 自動運転の制御システムがサイバー攻撃を受けた際に防御するためのプログラムを開発している。また、自動車の安全運転を支援する「先進運転支援システム(ADAS)」の強化も平行して行っており、自動運転の縁の下のちから持ちとも言えよう。 |
| 三菱電機(6503) | 同社は内閣府から受託した、「ダイナミックマップ」という自動運転に必要な細やかな地形情報が盛り込まれた地図を開発した。既に日産の「ProPILOT」で導入されており、今後はさらに高度な自動運転での導入が期待される。 |
| ニデック(6594) | 同社は自動運転の技術開発に力を入れており、自動運転に必要な加速度センサなどのセンシングデバイスの開発、障害物感知システムの改良などを行っている。自動運転の根幹を担う大切な分野といえる。 |
| デンソー(6902) | トヨタ自動車関連の、大手自動車電装部品メーカー。自動運転システムの技術開発に特化した部署があり、最新の自動運転技術の追求を行なっていく。また、KDDIと共同で「自動運転の5G活用」を共同で推進。 |
| 本田技研工業(7267) | 自動車メーカー「ホンダ」を展開する会社。2021年3月には、レベル3自動運転車「レジェンド」を発売。自動運転には、人がメインで運転をするレベル0~レベル2、システムがメインで運転をするレベル3~レベル5まで分かれており、レベル3を発売まで進めたのはホンダが世界初。 |
| 富士ソフト(9749) | 富士ソフトは、ソフトウェア開発の大手。自動運転車の組み込みソフトを展開している。組み込みソフトは、自動運転が認知や判断をするために重要であり、自動運転車の普及には必要不可欠な存在である。 |





