- ホーム
- テーマ株・関連株まとめ
- 準天頂衛星「みちびき」関連株・銘柄まとめ
準天頂衛星「みちびき」関連株まとめ
株式市場で注目を集める、準天頂衛星「みちびき」関連株をまとめました。
準天頂衛星「みちびき」とは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と内閣府の宇宙開発戦略推進事務局が共同で構築を進めている、日本の衛星測位システムです。
衛星からの電波を使って地球上の位置情報を計算するもので、日本が独自に開発したGPSであるため「日本版GPS」と呼ばれています。
準天頂衛星「みちびき」関連株には、車載やスマホ向けソフトを制作する「コア(2359)」、3次元位置情報移動計測装置を作っている「アイサンテクノロジー(4667)」、「みちびき」に対応したタブレットPCを製造している「パナソニック(6752)」、航海・航空計器で大手の「東京計器(7721)」があります。
準天頂衛星「みちびき」関連株・銘柄一覧
銘柄名 (クリックタップで最新株価) |
事業内容 |
---|---|
コア(2359) | 車載向けやスマホ組み込み用のソフトを作っている会社で、金融機関向けのシステム開発もおこなっている。GPSや準天頂衛星システムに関連した、各種送受信機やモジュール群を開発・製造している。 |
アイサンテクノロジー(4667) | 測量・土木ソフト開発・販売がメインの会社。従来の測量技術を生かし、GPSデータを活用した3次元位置情報移動計測装置(MMS)の開発にも取り組んでいる。 |
パナソニック(6752) | AV機器・白モノ家電が主力の総合家電メーカー。電池などのデバイス事業や照明、住宅設備も製造している。GPSによる位置情報管理システムを搭載したタブレット端末『TOUGHPAD』を製造しており、物流会社や倉庫会社などで活用されている。 |
東京計器(7721) | 航海・航空機器の大手メーカー。防衛省向け機器を多数展開している。GPSや準天頂衛星を活用した海難救助システム、船上で使える衛星通信サービスなどを製造している。 |
三菱電機(6503) | FA機器や空調、太陽光発電、半導体などを製造する総合電機メーカー。GPSに関連し、車載型の3次元計測機器を開発している。自治体への導入が進んでおり、地図の更新作業やトンネルの健全性評価などに活用されている。 |
トプコン(7732) | 測量やGPS関連のITシステムで世界でも大手の会社。眼底検診などの眼科医療分野にも進出している。GPSを使って従来の計測器が苦手とする「高さの計測」を精密におこなうことができる、『MILLIMETER GPS(ミリメーター・ジーピーエス)』を販売している。 |
古野電気(6814) | 魚群探知機、電子海図などの船舶用電子機器で世界大手の会社。無線技術をはじめGPSや医療機器事業も強化しており、GPSに関して、車載用のGPS受信チップやモジュールなどを製造している。 |
シチズン時計(7762) | 腕時計大手の会社。電波時計に強く、シチズン独自のムーブメントは高く評価されている。準天頂衛星「みちびき」に対応したモデル『シチズン アテッサ』を製造しており、地球上のどこにいても正確な時刻を刻み続けることができることで有名である。 |
テーマ株・関連株の投資に役立つ、おすすめ証券会社
テーマ株・関連株に投資するなら、証券会社が提供しているサービスやツールがおすすめです。
証券会社名 (公式サイトへ) |
サービス名 | 特徴 | 詳細 |
---|---|---|---|
SBI証券 レポート&2,500円 プレゼント |
テーマキラー | ・買付手数料が無料 ・成長期待のテーマ株10社に分散投資できる ・5万円から購入できる |
|
松井証券 最大33,000円 キャッシュバック |
テーマ 投資ガイド |
・人気テーマのランキングが見られる ・経済ニュースや決算情報が配信される ・口座開設すれば無料で利用できる |
|
DMM株 抽選で2,000円 プレゼント |
DMM株 (スマホアプリ版) |
・人気テーマのランキングが見られる ・アメリカのテーマ株も見られる ・米国株の売買手数料が無料 |
(2023年9月現在)
どれもテーマ投資をするうえでとても役立つので、ぜひ使ってみてください。それぞれの詳しい機能や使い方は、「テーマ株とは?探し方と注意点も解説」で紹介しています。