- ホーム
- 【初心者向け】楽天証券のはじめ方・使い方
- 【楽天証券・楽天銀行】口座開設キャンペーンを比較!楽天証券をお得に始める方法を紹介(2025年3月最新)
- 【楽天証券】iDeCoの新規・移管キャンペーン!最大50,900円相当のカタログギフトが当たる(2025年3月最新)
【楽天証券】iDeCoの新規・移管キャンペーン!最大50,900円相当のカタログギフトが当たる(2025年3月最新)
最終更新日:2025年3月6日

楽天証券の総合口座とiDeCo口座を新規開設すると、抽選で最大50,900円相当のカタログギフトが当たるキャンペーンが実施中です!(~2025年4月30日まで)
項目 | キャンペーン概要 |
---|---|
特典内容 |
🎁50,900円相当の旅カタログギフト(抽選1名) 🎁10,000円相当の北海道物産カタログギフト(抽選10名) 🎁5,000円相当の選べる国産和牛カタログギフト(抽選100名) |
エントリー 期間 |
2025年3月3日~2025年4月30日 |
対象取引 期間 |
2025年3月1日~2025年4月30日 |
プレゼント 受取手順 |
1.キャンペーンにエントリー 2.楽天証券に総合口座を開設・初期設定を完了 3.2025年6月30日までにiDeCo口座開設、初期設定を完了 4.条件を達成した方の中から抽選でカタログギフトをプレゼント |
特典進呈時期 | 2025年7月下旬予定 |
この春、楽天証券でiDeCoをはじめる方にうれしいキャンペーンです。カタログギフトをゲットしましょう!
楽天グループのキャンペーンまとめ
楽天証券iDeCoの各種手数料と取扱商品まとめ
楽天証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)は、低コストな商品がそろっており、サポートも充実しています。各種手数料と取扱商品をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
楽天証券iDeCoの取扱商品
楽天証券では、全部で36種類の投資商品を取り扱っています。インデックスファンドやアクティブファンド、定期預金など、選択肢が幅広いのが特徴です。低コストで運用できるインデックスファンドに加えて、セゾン投信の投資信託も利用できる点が魅力といえます。
カテゴリ | 対象ファンド | 運用概要 | 信託報酬 |
---|---|---|---|
国内株式 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックス | TOPIXに連動。分散効果が高い | 0.176% |
たわらノーロード 日経225 | 日経平均株価に連動 | 0.143% | |
iTrust日本株式 | ナンバーワン企業に厳選投資 | 0.979% | |
MHAM日本成長株ファンド | 成長期待の70~90銘柄に投資 | 1.705% | |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 成長企業を選別し、280銘柄以上に投資 | 1.683% | |
コモンズ30ファンド | 30銘柄に集中投資 | 1.078% | |
国内債券 | たわらノーロード国内債券 | NOMURA-BPIに連動 | 0.154% |
明治安田DC日本債券オープン | 社債などにも分散投資 | 0.660% | |
国内REIT | 三井住友・DC日本リートインデックス | 東証REIT指数に連動 | 0.275% |
野村J-REITファンド | 国内リートにアクティブ運用 | 1.045% | |
外国株式 | たわらノーロード先進国株式 | MSCIコクサイ・インデックスに連動 | 0.09889% |
インデックスファンド海外新興国株式 | MSCI エマージングに連動 | 0.374% | |
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド | 複数の運用会社を組み合わせる | 1.463% | |
iTrust 世界株式 | ブランド力のある60~80銘柄を厳選 | 0.979% | |
楽天・全米株式インデックス | VTIに連動 | 0.162% | |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 米国の成長企業に投資 | 0.990% | |
楽天・プラス・S&P500インデックス | S&P500に連動 | 0.077% | |
海外債券 | たわらノーロード先進国債券 | FTSE世界国債に連動 | 0.187% |
たわらノーロード先進国債券(為替ヘッジあり) | 先進国債券をヘッジ付きで運用 | 0.220% | |
インデックスファンド海外新興国債券 | 新興国債券市場に分散投資 | 0.572% | |
みずほUSハイイールドファンド | 米国高利回り社債に投資 | 1.540% | |
海外REIT | 三井住友・DC外国リートインデックス | 先進国REITに投資 | 0.297% |
国内外株式 | セゾン資産形成の達人ファンド | 世界の株式に分散投資 | 1.540% |
楽天・全世界株式インデックス | FTSEグローバル・オールキャップに連動 | 0.191% | |
キャピタル世界株式ファンド | 世界株式に分散投資 | 1.085% | |
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス | MSCI オールカントリーに連動 | 0.0561% | |
コモディティ | ステートストリート・ゴールドファンド | 金ETFに投資。為替ヘッジあり | 0.895% |
バランス型 | 三井住友・DC世界バランスファンド | 株式・債券を動的配分 | 1.292% |
三菱UFJ DCバランス・イノベーション | 資産配分を機動的に調整 | 0.660% | |
投資のソムリエ | 安定したリスク管理運用 | 1.210% | |
セゾン・グローバルバランス | 世界の株式・債券に分散投資 | 0.572% | |
楽天・インデックス・バランス | 株式と債券の比率を調整 | 0.162% | |
ターゲットイヤー型 | 楽天ターゲットイヤー2030 | 2030年に向けた資産配分 | 0.897% |
楽天ターゲットイヤー2040 | 2040年に向けた資産配分 | 0.897% | |
楽天ターゲットイヤー2050 | 2050年に向けた資産配分 | 0.897% | |
定期預金 | みずほDC定期預金 | 元本保証の1年満期預金 | - |
手数料のしくみ
楽天証券のiDeCoは、手数料が業界最安水準に設定されています。
種類 | 金額 |
---|---|
加入時手数料 | 2,829円 |
運用期間中の手数料(積立あり) | 月額171円 (国民年金基金連合会105円+信託銀行66円) |
運用期間中の手数料(積立なし) | 月額66円 |
年金の受け取り方法
楽天証券のiDeCoでは、次の3つの方法で受け取れます。
3つの受け取り方法
- 一括で受け取る(一時金受け取り)
- 分割で受け取る(年金受け取り)
- 一部を一括、残りを分割(併給)
まとめ
楽天証券のiDeCoは、低コストで運用できるだけでなく、多彩な商品ラインナップが魅力です。特に、長期投資を考えている人に向いています。インデックスファンドで安定した運用をしながら、アクティブファンドで高いリターンをねらう組み合わせも可能です。
iDeCoキャンペーンを活用して、お得に資産形成をはじめてみてはいかがでしょうか。
楽天グループのキャンペーンまとめ