メディア掲載歴等
ひっきー(竹内弘樹)および、やさしい株のはじめ方に関するメディア掲載の履歴をご紹介するページです。おかげさまで、多くのメディア様にご紹介いただいております。大変ありがたいことで、みなさまに感謝しております!今後ともよろしくお願いいたします。
★取材のご依頼はこちらのフォームからお願いいたします。
2024年
日付 | 内容 |
---|---|
8月29日 | 「プレジデント2024年9月13日号 新NISA 儲けた人、損した人」の「最新版『株主優待』、ジャンル別ベスト30」に記事が掲載されました。 |
8月6日 | 「THE21 9月号」にて、グループサイト「やさしいIPO株のはじめ方」が紹介されました! |
6月21日 | 「日経マネー8月号」の別冊付録「積み立て投資ガイドブック」の制作に携わりました。 |
5月21日 | 「日経マネー7月号」に記事が掲載されました。「厳選お宝株16」の企画にて、銘柄紹介と株価指標の読み解き方について解説しています。 |
4月19日 | 「日経マネー6月号」の別冊付録「投資のお悩み解消術」にコメントが掲載されました。 |
3月27日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】iFreeNEXT FANG+インデックス」を寄稿しました。 |
3月19日 | 日経マネー「新NISA完全攻略ガイド」の「スゴ腕たちが披露 私は新NISAでこう稼ぐ」に掲載されました。 |
3月6日 | 「THE21 2024年4月号」に掲載されました。「投資の第一歩に最適!『優待株投資』の基本ノウハウ」という内容です。 |
2月27日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」を寄稿しました。 |
1月29日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド」を寄稿しました。 |
「投資系ブロガーが選ぶならこれ! 裏ワザ満載! 厳選!株主優待 2024」を監修させていただきました。 | |
1月23日 | 「日経ヴェリタス 1月20日号」の「個人投資家、勉強会に集う」にコメントが掲載されました。 |
1月19日 | 「日経マネー2024年3月号」に記事が掲載されました。「新NISAスタート!高配当&優待株で勝つ」の「配当株投資で勝つ!IR資料の探し方&読み方」」という内容です。 |
1月9日 | 「知識ゼロでも大丈夫!1万円からスタートする株&投資信託 超入門」を監修させていただきました! |
2023年
日付 | 内容 |
---|---|
12月27日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】iTrustインド株式」を寄稿しました。 |
12月21日 | 「日経マネー2月号」に記事が掲載されました。「目利きがセレクト!セカンダリーの狙い目 有望IPO16選」という内容です。 |
11月28日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】日経平均高配当利回り株ファンド」を寄稿しました。 |
10月27日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】eMAXIS Slim 全米株式」を寄稿しました。 |
10月20日 | 「日経マネー12月号」に掲載されました。「IPOセカンダリーで狙いたい『割安銘柄』を見極めるコツ」という内容です。 |
9月29日 | 「日経マネー11月号」の別冊付録「スゴ腕投資家の新NISA攻略術」にコメントが掲載されました。 |
9月27日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」を寄稿しました。 |
9月13日 | 「自動で儲ける 高配当株投資スタートブック」を監修させていただきました。 |
8月29日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)」を寄稿しました。 |
8月21日 | 日経マネー10月号(新NISAで始めよう!憧れの配当生活)に管理人のひっきー、にしけいのコメントが掲載されました。「プロのポートフォリオ作戦」というコーナーです。 |
7月27日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】iFreeNEXT インド株インデックス」を寄稿しました。 |
6月29日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」を寄稿しました。 |
5月29日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【投資信託】SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」を寄稿しました。 |
5月22日 | 日本経済新聞の記事「個人に実感わかぬ株高 日経平均バブル後高値」にコメントが掲載されました。 |
5月19日 | 「日経マネー7月号」に記事が掲載されました。「えりすぐり絶好調株66」という内容です。 |
5月19日 | 「貯金0円からのiDeCo・NISA入門」を監修させていただきました。 |
4月26日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「『eMAXIS Slim 新興国株式インデックス』を紹介します」を寄稿しました。 |
4月20日 | 「日経マネー6月号」の「株の初心者🔰脱出大作戦」のコーナーにて、「経済指標&データの使いこなし術」について掲載されました。 |
4月14日 | 日本経済新聞の記事「バフェット氏再起動(下)ポスト商社株、市場注視」にコメントが掲載されました。 |
3月29日 | 松井証券のコンテンツ「楽しむ・学ぶ」にて、「【2023年4月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「【投資信託】eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」を寄稿しました。 |
3月20日 | 「日経マネー 2023年5月号」に記事が掲載されました。「直近IPOの注目銘柄徹底解剖」という内容です。 |
3月13日 | 「週刊ダイヤモンド 2023年3/18号」に記事が掲載されました。「今仕込むべき「強い株」」という内容です。 |
3月1日 | 「ダイヤモンド・オンライン」に記事が掲載されました。「株主優待で人気の20銘柄をスゴ腕投資家が徹底レビュー!人気の裏に業績悪化はないか?」という内容です。 |
2月24日 | 松井証券のコンテンツ「はじめての投資」にて、「【2023年3月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「【投資信託】eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」を寄稿しました。 |
「日本経済新聞」に記事が掲載されました。「投資初心者の情報収集術 人生100年の羅針盤」という内容です。 | |
2月17日 | 「FRIDAY(フライデー) 2023年3月3日・10日号」に記事が掲載されました。「決算シーズン到来!投資のプロが厳選 今注目の『超おススメ銘柄60』」という内容です。 |
1月27日 | 松井証券のコンテンツ「はじめての投資」にて、「【2023年2月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」を紹介します」を寄稿しました。 |
1月20日 | 「日経マネー 2023年3月号」に記事が掲載されました。「スゴ腕 竹内弘樹さんが解説 株主優待・配当株投資のキホン」という内容です。 |
1月17日 | 「初心者でも失敗しない! 10万円以下から始める株超入門」を監修させていただきました。 |
2022年
日付 | 内容 |
---|---|
12月28日 | 松井証券の公式サイトに「【2023年1月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「【投資信託】eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を寄稿しました。 |
12月25日 | 「日経ヴェリタス12月25日号」の「コツコツ個人守り勝ち」に掲載されました。 |
12月21日 | 「日経マネー 2023年2月号」に記事が掲載されました。「2023年に上昇期待の22年IPO株」という内容です。 |
11月28日 | 松井証券のコンテンツ「はじめての投資」にて、「【2022年12月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「One国内株オープン」を寄稿しました。 |
11月21日 | 「日経ヴェリタス」の記事「波乱の株式相場、格言で乗り切る」に掲載されました。 |
11月21日 | 「日経マネー 2023年1月号」に記事が掲載されました。「スゴ腕投資家&プロが厳選!最強日本株&米国株で資産を拡大」という内容です。 |
10月27日 | 松井証券のコンテンツ「はじめての投資」にて、「【2022年11月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」を寄稿しました。 |
10月21日 | 雑誌「日経マネー2022年12月号」の別冊付録「個人投資家 IT強化術」という特集にて、取材記事が掲載されました。 |
9月28日 | 松井証券のコンテンツ「はじめての投資」にて、「【2022年10月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)」を寄稿しました。 |
9月5日 | 「価格.comマガジン」の記事「単元未満株なら超有名企業の株にも手が届く!株を1株から買える証券会社はどこ?」の取材協力・解説をしました。 |
8月30日 | 松井証券のコンテンツ「はじめての投資」にて、「【2022年9月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」を寄稿しました。 |
8月20日 | 雑誌「日経マネー2022年10月号」の別冊付録「賢者の積み立て投資入門」の制作に携わりました。 |
8月17日 | 「日本人のためのお金の教科書」を一部監修させて頂きました。 |
8月5日 | 雑誌「FRIDAY(フライデー) 2022年8/26号」に記事が掲載されました。「投資のプロが厳選 実はアツい『夏の優待株』40銘柄」という内容です。 |
7月28日 | 松井証券のコンテンツ「はじめての投資」にて、「【2022年8月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「『スパークス・新・国際優良日本株ファンド』を紹介します」を寄稿しました。 |
7月21日 | 雑誌「日経マネー2022年9月号」に記事が掲載されました!「直近IPOの有望株&年後半の狙い目銘柄」という内容です。 |
6月30日 | 松井証券のコンテンツ「はじめての投資」にて、「【2022年7月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「【投資信託】楽天・全米株式インデックス・ファンド」を寄稿しました。 |
6月21日 | 雑誌「サンデー毎日7/3号」の「上場前の新規公開株で儲ける!」に掲載されました。 |
6月21日 | 雑誌「日経マネー2022年8月号」の「株価指標の正しい使い方」に記事が掲載されました。 |
5月30日 | 松井証券のコンテンツ「はじめての投資」にて、「【2022年6月】手に入れやすく、使いやすい注目優待銘柄をご紹介」、「【投資信託】eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」を寄稿しました。 |
5月20日 | 雑誌「日経マネー2022年7月号」の「スゴ腕投資家に学ぶ 波乱相場の戦い方」に記事が掲載されました。 |
5月7日 | 「日経ヴェリタス」に掲載されました。「「お守り」銘柄で乗り切る」という内容です。 |
4月27日 | 松井証券のWebサイト内「はじめての投資」コンテンツにて記事が掲載されました。「【寄稿】竹内氏の『投資を学ぼう』」というコーナーです。 |
4月21日 | 雑誌「日経マネー2022年6月号」に記事が掲載されました。「投資のお悩み相談室」という内容です。 |
3月14日 | 「拝見! 億り人のポートフォリオ」を監修させて頂きました。 |
2月21日 | 雑誌「日経マネー2022年4月号」に記事が掲載されました。「プロ&凄腕投資家がジャッジ 直近IPOの人気株を徹底査定!」、「IPO1~3年生から探す注目の有望株」という内容です。 |
1月20日 | 「貯金0円からの投資入門」を監修させて頂きました。 |
1月15日 | 「1万円からはじめる! 株&投資信託 超入門」を監修させて頂きました。 |
2021年
日付 | 内容 |
---|---|
12月15日 | 日経新聞にコメントが掲載されました。「IPO投資の常識を疑う 『短期勝負諦め』に利あり」という内容です。 |
12月13日 | 雑誌「FRIDAY(フライデー) 2021年12/24号」に記事が掲載されました。「12月優待オススメ銘柄厳選40」という内容です。 |
11月5日 | 「ぜんぶわかる! 投資信託」を監修させて頂きました。 |
10月29日 | 「今すぐはじめる! 高配当株超入門」を監修させて頂きました。 |
10月21日 | 雑誌「日経マネー(12月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「目利きが厳選!2021年のIPO注目銘柄」という内容です。 |
10月6日 | 日経新聞にコメントが掲載されました。「IPO、年末にかけ14年ぶり高水準に 個人投資家の戦略は」という内容です。 |
9月29日 | 日経新聞に記事が掲載されました。「本で得た知識を支えに株式投資 『40倍株』も達成 スゴ腕投資家の読書術(上) 兼業投資家・竹内弘樹さん」という内容です。 |
10月6日 | 日経新聞にコメントが掲載されました。「IPO、年末にかけ14年ぶり高水準に 個人投資家の戦略は」という内容です。 |
9月29日 | 日経新聞に記事が掲載されました。「本で得た知識を支えに株式投資 『40倍株』も達成 スゴ腕投資家の読書術(上) 兼業投資家・竹内弘樹さん」という内容です。 |
9月22日 | 雑誌「日経マネー(11月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「投資力アップに効く 必読マネー33」という内容です。 |
9月14日 | Yahoo!ニュース(FRIDAYデジタル)にコメントが掲載されました。「ブランド米に食事券…『9月版オススメ優待銘柄40』はこれだ!」という内容です。 |
9月13日 | 「10万円以下からはじめる! 米国株超入門」を監修させて頂きました。 |
9月3日 | 雑誌「FRIDAY(フライデー)2021年9/17号」に掲載されました。「9月版 オススメ優待銘柄40」という内容です。 |
8月24日 | 雑誌「週刊SPA! 2021年 8/31・9/7 合併号」に掲載されました。「プロも注目するサブスク株8選」という内容です。 |
8月23日 | 「絶対FIRE!」を監修させて頂きました。 |
7月19日 | 雑誌「日経マネー(9月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「プロ&スゴ腕が選ぶIPOの有望銘柄8」という内容です。 |
7月14日 | 雑誌「米国株完全ガイド」に記事が掲載されました。「米国株最強ランキング126」という内容です。 |
6月29日 | 雑誌「ほったらかし株投資 完全勝利ガイド」に記事が掲載されました。「株主優待が魅力的すぎる企業のでっかい落とし穴」という内容です。 |
4月29日 | 日経新聞の「投資先行で利益増えない成長企業 実力はこう見極める」という記事にコメントが掲載されました。 |
4月22日 | 雑誌「日経マネー(2021年6月号)」に記事が掲載されました。「億万投資家が狙う株」という内容です。 |
3月29日 | 雑誌「プレジデント(2021年4月16日号)」に記事が掲載されました。「"株高"新時代!最強哲学と"飛び級"銘柄25」という内容です。 |
3月22日 | 雑誌「週刊女性(3月30日号/主婦と生活社)」に記事が掲載されました。「投資額2倍も狙える!『つみたてNISA』入門編」という内容です。 |
2月17日 | 雑誌「週刊女性(3月2日・9日合併号/主婦と生活社)」に記事が掲載されました。「株価10倍おばけ株20」という内容です。 |
2月4日 | 日経新聞の「個人投資家の株勉強会 ネット配信で参加が容易に」という記事にコメントが掲載されました。 |
1月1日 | 日経新聞の「21年こそ10倍株を仕込む スゴ腕に学ぶ3つの投資戦略」という記事にコメントが掲載されました。 |
2020年
日付 | 内容 |
---|---|
12月21日 | 雑誌「日経マネー(2月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「未来の10倍銘柄はここにある!」という内容です。 |
12月9日 | 日経新聞の「師走のIPOラッシュ到来 スゴ腕個人の狙い目は?」という記事にコメントが掲載されました。 |
12月8日 | 雑誌「FRIDAY(12月18日号/講談社)」に記事が掲載されました。「これからでも間に合う株60」という内容です。 |
11月4日 | 雑誌「FRIDAY(11月13日号/講談社)」に記事が掲載されました。「世界恐慌に備える“資産防衛術”」という内容です。 |
10月22日 | 雑誌「日経マネー(12月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「スゴ腕に学ぶ、勝てる投資家になるための超勉強術」という内容です。 |
7月22日 | 雑誌「日経マネー(9月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「スペシャル座談会“乱高下相場はこう乗り切る”」という内容です。 |
7月21日 | 日経新聞の「スゴ腕3人が語る「有望株は4~6月期決算を見て発掘」」という記事にコメントが掲載されました。 |
7月20日 | 日経新聞の「スゴ腕投資家座談会「二番底はあり得る、警戒は必要」」という記事にコメントが掲載されました。 |
7月4日 | 日経新聞の「割安成長株投資で成功 30歳で資産1億超えの公務員」という記事にコメントが掲載されました。 |
7月2日 | 雑誌「YenSPA(7.18号/扶桑社)」に記事が掲載されました。「プロ厳選“最強の積み立て投信”」という内容です。 |
5月25日 | 雑誌「日経マネー(7月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「勝てる投資家になるための“メンタルの鍛え方”」という内容です。 |
5月23日 | 日経新聞の「億万投資家が実践 相場急落時の3大メンタル対策」という記事にコメントが掲載されました。 |
5月22日 | 日経新聞の「株で勝つ人はメンタル対策も万全 スゴ腕調査で判明」という記事にコメントが掲載されました。 |
3月26日 | 雑誌「日経マネー(5月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「初心者でも勝てる“株の買い方・売り方必勝ルール”」という内容です。 |
2019年
日付 | 内容 |
---|---|
12月24日 | 雑誌「YenSPA(1.16号/扶桑社)」に記事が掲載されました。「自分年金で2000万円を目指せ!「攻める積み立て投信」」という内容です。 |
12月17日 | 雑誌「株&投資信託お得技ベストセレクション(晋遊舎)」に記事が掲載されました。「自分の目で確かめることで確信材料をゲット!」、「IRフェアと日経新聞でお宝銘柄を発掘!」という内容です。 |
12月17日 | 雑誌「株大全 2020(晋遊舎)」に記事が掲載されました。「成長し続ける株をもっとも安く買う方法」という内容です。(※再掲) |
10月23日 | 雑誌「日経マネー(12月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「勝ち組投資家6人が伝授! 有望株&投信 スゴ腕はこう見分ける」という内容です。 |
8月28日 | 雑誌「日経マネー(10月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。別冊付録「年後半の稼ぎ方&波乱相場対策」という内容です。 |
10月23日 | 雑誌「日経マネー(9月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「株主優待で楽しく稼ぐ!」という内容です。 |
7月23日 | 雑誌「日経マネー(8月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「個人投資家 お悩み相談室」という内容です。 |
6月5日 | 雑誌「【株完全ガイド】勝てる最強の株 ベスト&ワースト353(晋遊舎)」に記事が掲載されました。「成長し続ける株をもっとも安く買う方法」という内容です。(※再掲) |
5月21日 | 雑誌「月刊FX攻略.com(7月号/Waplus)」に記事が掲載されました。「FXトレーダーも始めよう 低リスクで資産を増やせるIPO投資」という内容です。 |
4月23日 | 雑誌「日経マネー(6月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「(付録)プロ&凄腕投資家が実践する、一段上の決算書読みこなし術」という内容です。 |
3月19日 | 雑誌「週刊SPA!(3月19日・26日 合併号/扶桑社 )」に記事が掲載されました。「3月で間に合う!高利回りな株主優待リスト」という内容です。 |
2018年
日付 | 内容 |
---|---|
12月28日 | 雑誌「プレジデント(1月14号/プレジデント社 )」に記事が掲載されました。「家族が笑顔になる「株主優待」購入目的別TOP30」という内容です。 |
12月25日 | 雑誌「MONOQLO the MONEY(モノクロ ザ マネー) (2月号/晋遊舎)」に記事が掲載されました。「成長し続ける株を最も安く買う方法」という内容です。 |
9月26日 | 雑誌「日経マネー(11月号/日経BP社)」に記事が掲載されました。「僕らが10倍株で稼げた理由」という内容です。 |
8月23日 | 雑誌「MONOQLO the MONEY(モノクロ ザ マネー) (10月号/晋遊舎)」に記事が掲載されました。「IPO特集(ねらえ! 新規公開株 IPO祭り!!)」という内容です。 |
6月20日 | 日経新聞の「メルカリ、海外投資家も注目 応募倍率20倍」という記事にコメントが掲載されました。 |
2017年
日付 | 内容 |
---|---|
8月23日 | 雑誌「日経マネー(10月号/日経BP出版センター)」に記事が掲載されました。「投資のお悩み相談室」という内容です。 |
6月26日 | 雑誌「YenSPA(7.15号/扶桑社)」に記事が掲載されました。「下半期のIPOを確実に獲りにいく方法」という内容です。 |
5月25日 | 雑誌「BIG tomorrow(7月号/青春出版社)」に記事が掲載されました。「証券会社の選び方・使い方」という内容です。 |
5月20日 | 雑誌「ネットマネー(7月号/日本工業新聞社)」に記事が掲載されました。「IPO特集」という内容です。 |
5月20日 | 雑誌「日経マネー(7月号/日経BP出版センター)」に記事が掲載されました。「グロースバリュー株投資(割安成長株)」という内容です。 |
2016年
日付 | 内容 |
---|---|
12月21」日 | 雑誌「Yen SPA(1月15日号/扶桑社)」に記事が掲載されました。「優待タダ獲り!クロス取引の極意」という内容です。 |
4月1日 | 雑誌「ネットマネー(5月号/産経新聞出版)」に記事が掲載されました。「低コストインデックス型投信が登場」という内容です。 |
2015年
日付 | 内容 |
---|---|
8月6日 | 雑誌「女性セブン(8月号/小学館)」に記事が掲載されました。「今狙うべき!もっと得する株主優待ガイド」という内容です。 |
2014年
日付 | 内容 |
---|---|
12月1日 | ビジネス誌「BIGtomorrow(2月号/青春出版社)」に記事が掲載されました。「優待名人おすすめBEST銘柄57」という内容です。 |
2013年
日付 | 内容 |
---|---|
7月22日 | リクルート社のフリーペーパー「R25」(7月18日発行号)に記事が掲載されました。「NISA口座開設の超基本」という内容です。 |
3月11日 | 「EX大衆」(3月15日発行号)に記事が掲載されました。“アベノミクス株講座”という内容です。 |
2012年
日付 | 内容 |
---|---|
6月21日 | リクルート社のフリーペーパー「R25」(6月21日発行号)に記事が掲載されました。「コンピューターによる高頻度取引が流行っても、個人投資家は勝てる」という内容です。 |
2009年
日付 | 内容 |
---|---|
6月 | 女子まぐ!の今週のおすすめメルマガとして、メールマガジン【やさしい株のはじめ方~堅実な資産運用を目指す~】を紹介されました。 |
6月 | 楽しい株主優待&配当がヤフーニュースで紹介されました。 |
5月 | ヤフーファイナンスの『お金』のカテゴリー内にあるピックアップの中で、管理人(ひっきー)の投稿記事を紹介されました。 |
2月 | サーチナ、ヤフーニュースに、管理人(ひっきー)がコラムを担当せていただくことになりました。 |
2月 | マネー雑誌「ネットマネー3月号」39ページにて、個人投資家1000人大調査!“毎日チェックする「個人のブログ」20”の中で、株初心者入門ブログたまごの投資日記が9位にランクインしました。 |
2008年
日付 | 内容 |
---|---|
12月 | yahoo!デイリーニュースにて、やさしい株のはじめ方内のコンテンツ『損益計算書の読み方』が紹介されました。 |
2007年
日付 | 内容 |
---|---|
12月 | yahoo!デイリーニュースにて、やさしい株のはじめ方内のメルマガバックナンバーvol4『買ってはいけない!? 個人向け国債』が紹介されました。 |
2006年
日付 | 内容 |
---|---|
11月 | フリーペーパーaimo〔アイモ〕秋号18ページにて、やさしい株のはじめ方が紹介されました。 |
10月 | やさしい株のはじめ方がAll Aboutの「デイトレード・スイングトレード(終了)」に登録されました。 |
9月 | マネー雑誌「ネットマネー11月号」84~85ページにて、株オフ会の様子とやさしい株のはじめ方が紹介されました。 |
8月 | まぐまぐ!のおすすめメルマガとしてメールマガジン【やさしい株のはじめ方~堅実な資産運用を目指す~】が紹介されました。 |
7月 | やさしい株のはじめ方がgooのマネー > 株に登録されました。 |
6月 | メールマガジン【やさしい株のはじめ方~堅実な資産運用を目指す~】を創刊しました。 |
2月 | やさしい株のはじめ方がyahoo!JAPANの今月のおすすめサイトに紹介されました。 |
2005年
日付 | 内容 |
---|---|
11月 | やさしい株のはじめ方がinfoseekの「マネー > 株式 > 体験談(閉鎖)」に登録されました。 |
9月 | やさしい株のはじめ方がAll Aboutの「はじめての投資」・「はじめてのオンライントレード(閉鎖)」に登録されました。 |
7月 | やさしい株のはじめ方がyahoo!JAPANのガイド、リファレンス > 株式に登録されました。 |
★取材のご依頼はこちらのフォームからお願いいたします