IPO投資成績
IPO(新規公開株)に当選したことにより、このページを作ることができました!始める前は『IPOなんて絶対当たらないだろうなぁ~…』と思っていたので、とってもうれしいです!今後徐々に当選回数が増えるよう地道に頑張ります!
IPO当選チャンス!
2024年10月8日(火)から申し込みがスタートする、東京地下鉄[東京メトロ](9023)は、当選本数が約232万本と多く、当選する確率が高いです!グループサイト「やさしいIPO株のはじめ方」による初値予想は「1,150円~1,350円」で、「+0.5万円~+2.5万円」の利益が出る計算になります。
IPO抽選に申し込める(2024年10月8日~10月11日)ネット証券で、1人1票の完全平等抽選を採用しているのは、マネックス証券(個人配分のうち100%)、松井証券(70%)、大和コネクト証券(70%)、SMBC日興証券(10%)、auカブコム証券(10%)、岡三オンライン証券(10%)です。 その他にも、SBI証券、楽天証券、岩井コスモ証券からIPO抽選に申し込めます。今回はとくに当選株数が多いので、複数の証券会社から申し込んで、複数当選を狙っていきましょう!
IPOの当選記録です
★2005年~2024年のIPO総合成績は、+3608.88万円になりました♪ (2024年10月現在)
2024年(年間合計利益 +96.1万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
Aiロボティクス | 1,760円 | 2,514円 | 7.54万円 | SBI証券 |
INGS | 1,940円 | 2,700円 | 7.6万円 | SMBC日興証券 |
Faber Company | 1,000円 | 1,190円 | 1.9万円 | SBI証券 |
学びエイド※3 | 970円 | 1,282円 | 6.24万円 | SBI証券 |
カウリス※2 | 1,530円 | 2,875円 | 40.35万円 | SBI証券 |
ダイブ※1 | 1,820円 | 3,225円 | 28.1万円 | SBI証券 |
JSH | 456円 | 893円 | 4.37万円 | SBI証券 |
※1 ダイブは、SBI証券から200株当選
※2 カウリスは、SBI証券から300株当選
※3 学びエイドは、SBI証券から200株当選
2023年(年間合計利益 +115.68万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
マーソ※5 | 2,260円 | 2,079円 | -3.62万円 | SBI証券 |
ナイル | 1,680円 | 1,540円 | -1.4万円 | SMBC日興証券 |
エスネットワークス | 730円 | 1,956円 | 12.26万円 | SBI証券 |
アスマーク※4 | 2,300円 | 2,150円 | -3万円 | SBI証券 |
キャスター | 760円 | 2,319円 | 15.59万円 | 大和証券 |
くすりの窓口 | 1,700円 | 1,580円 | -1.2万円 | SMBC日興証券 |
ジェイ・イー・ティ | 4,630円 | 4,420円 | -2.1万円 | SBI証券 |
インバウンドプラットフォーム | 1,850円 | 2,551円 | 7.01万円 | SBI証券 |
GENDA※3 | 1,770円 | 1,637円 | -3.99万円 | SBI証券 |
ブリーチ | 1,340円 | 1,603円 | 2.63万円 | SMBC日興証券 |
レオス・キャピタルワークス※2 | 1,300円 | 1,730円 | 12.9万円 | SBI証券 |
Fusic | 2,000円 | 6,530円 | 45.3万円 | SBI証券 |
SHINKO | 2,200円 | 2,250円 | 0.5万円 | 大和証券 |
プライム・ストラテジー※1 | 1,390円 | 3,130円 | 34.8万円 | SBI証券 |
※1 プライム・ストラテジーは、SBI証券から200株当選
※2 レオス・キャピタルワークスは、SBI証券から300株当選
※3 GENDAはSBI証券から300株当選
※4 アスマークはSBI証券から200株当選
※5 マーソはSBI証券から200株当選
2022年(年間合計利益 +154.21万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
アルファパーチェス | 880円 | 869円 | -0.11万円 | SMBC日興証券 |
GENOVA ※2 | 1,800円 | 1,760円 | -1.2万円 | SBI証券 |
jig.jp | 340円 | 476円 | 1.36万円 | SMBC日興証券 |
サンクゼール | 1,800円 | 2,201円 | 4.01万円 | SBI証券 |
monoAI technology | 660円 | 1,280円 | 6.2万円 | SMBC日興証券 |
Rebase | 920円 | 2,120円 | 12万円 | SBI証券 |
ウェルプレイド・ライゼスト | 1,170円 | 6,200円 | 50.3万円 | SBI証券 |
pluszero | 1,650円 | 3,805円 | 21.55万円 | SMBC日興証券 |
リンカーズ | 300円 | 503円 | 2.03万円 | SBI証券 |
Atlas Technologies | 1,440円 | 2,320円 | 8.8万円 | SBI証券 |
FPパートナー ※1 | 2,600円 | 2,750円 | 3万円 | 大和証券 SBI証券 |
ジャパニアス | 1,020円 | 2,010円 | 9.9万円 | SMBC日興証券 |
INTLOOP | 3,500円 | 3,150円 | -3.5万円 | SBI証券 |
M&A総合研究所 | 1,330円 | 2,510円 | 11.8万円 | 野村證券 |
マイクロアド | 1,410円 | 1,290円 | -1.2万円 | SBI証券 |
モイ | 470円 | 902円 | 4.32万円 | SBI証券 |
サークレイス | 720円 | 2,320円 | 16万円 | 大和証券 |
TORICO | 1,700円 | 2,510円 | 8.1万円 | SMBC日興証券 |
マーキュリーリアルテックイノベーター | 1,270円 | 1,355円 | 0.85万円 | SBI証券 |
※1 FPパートナーは、SBI証券から100株、大和証券から100株当選
※2 GENOVAは、SBI証券から300株当選
2021年(年間合計利益 +283.58万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
エフ・コード | 2,020円 | 6,000円 | 39.8万円 | SBI証券 |
サクシード ※6 | 1,560円 | 1,671円 | 2.22万円 | SBI証券 |
ラバブルマーケティンググループ | 1,260円 | 4,845円 | 35.85万円 | SBI証券 |
ネットプロテクションズホールディングス | 1,450円 | 1,378円 | -0.72万円 | SMBC日興証券 |
ROBOT PAYMENT | 1,860円 | 3,725円 | 18.65万円 | SBI証券 |
ジェイフロンティア ※5 | 4,190円 | 3,560円 | -12.6万円 | SBI証券 |
BCC | 1,300円 | 3,350円 | 20.5万円 | SBI証券 |
セレンディップ・ホールディングス ※4 | 1,130円 | 1,656円 | 10.52万円 | SBI証券 |
アイ・パートナーズフィナンシャル | 3,120円 | 9,880円 | 67.6万円 | SBI証券 |
Enjin | 1,380円 | 2,150円 | 7.7万円 | SBI証券 |
テスホールディングス | 1,700円 | 2,010円 | 3.1万円 | 大和証券 |
Sharing Innovations ※3 | 2,850円 | 4,650円 | 36万円 | SBI証券 |
i-plug | 2,620円 | 6,000円 | 33.8万円 | 大和証券 |
アクシージア ※2 | 1,450円 | 2,051円 | 12.02万円 | 大和証券 大和コネクト証券 |
QDレーザ ※1 | 340円 | 797円 | 9.14万円 | SBI証券 SMBC日興証券 |
※1 QDレーザは、SBI証券から100株、SMBC日興証券から100株当選
※2 アクシージアは、大和証券から100株、大和コネクト証券から100株当選
※3 Sharing Innovationsは、SBI証券から200株当選
※4 セレンディップ・ホールディングスは、SBI証券から200株当選
※5 ジェイフロンティアは、SBI証券から200株当選
※6 サクシードは、SBI証券から200株当選
2020年(年間合計利益 +413.5万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
オンデック | 1,550円 | 4,500円 | 29.5万円 | 野村証券 |
Kaizen Platform | 1,150円 | 1,170円 | 0.2万円 | SBI証券 |
ポピンズホールディングス | 2,850円 | 2,679円 | -3.42万円 | SBI証券 |
かっこ | 2,020円 | 7,890円 | 58.7万円 | SBI証券 |
バルミューダ | 1,930円 | 3,150円 | 12.2万円 | SBI証券 |
スタメン | 880円 | 2,051円 | 11.71万円 | 大和証券 |
クリーマ | 3,570円 | 4,850円 | 12.8万円 | SBI証券 |
タスキ | 670円 | 5,060円 | 43.9万円 | SBI証券 |
まぐまぐ | 810円 | 3,400円 | 51.8万円 | SBI証券 |
グラフィコ | 4,090円 | 9,560円 | 109.4万円 | SBI証券 |
Sun Asterisk | 700円 | 1,209円 | 5.09万円 | 大和証券 |
Speee | 2,880円 | 5,150円 | 22.7万円 | SBI証券 |
フィーチャ | 520円 | 4,710円 | 41.9万円 | SMBC日興証券 |
NexTone | 1,700円 | 1,660円 | -0.4万円 | SMBC日興証券 |
アディッシュ | 1,230円 | 2,101円 | 17.42万円 | SBI証券 |
※1 アディッシュは、SBI証券から200株当選
※2 グラフィコは、SBI証券から200株当選
※3 まぐまぐは、SBI証券から200株当選
2019年(年間合計利益 +206.95万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
BuySell Technologies ※4 | 1,930円 | 3,720円 | 53.7万円 | SBI証券 |
マクアケ | 1,550円 | 2,710円 | 11.6万円 | SBI証券 |
AI CROSS ※3 | 1,090円 | 1,800円 | 14.2万円 | SBI証券 |
HPCシステムズ | 1,990円 | 1,870円 | -1.2万円 | SMBC日興証券 |
Chatwork | 1,600円 | 1,480円 | -1.2万円 | 大和証券 |
ピー・ビーシステムズ | 1,380円 | 1,950円 | 5.7万円 | SBI証券 |
ブランディングテクノロジー | 1,740円 | 4,825円 | 30.85万円 | SBI証券 |
Sansan | 4,500円 | 4,760円 | 2.6万円 | 野村証券 |
バルテス ※2 | 660円 | 1,820円 | 23.2万円 | SBI証券 |
ミンカブ・ジ・インフォノイド ※1 | 1,050円 | 1,400円 | 10.5万円 | SBI証券 |
カオナビ | 1,980円 | 3,970円 | 19.9万円 | 大和証券 |
スマレジ | 1,370円 | 3,225円 | 37.1万円 | 大和証券 SBI証券 |
※※4 BuySell Technologiesは、SBI証券から300株当選
※3 AI CROSSは、SBI証券から200株当選
※2 バルテスは、SBI証券から200株当選
※1 ミンカブ・ジ・インフォノイドは、SBI証券から300株当選
2018年(年間合計利益 +202.67万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
ポート | 1,480円 | 930円 | -5.5万円 | 大和証券 |
ソフトバンク ※1 | 1,500円 | 1,463円 | -0.74万円 | SMBC日興証券 auカブコム証券 SBI証券 ※1 マネックス証券 ※1 大和証券 ※1 |
ピアラ | 2,550円 | 5,030円 | 24.8万円 | SBI証券 |
VALUENEX | 1,840円 | 4,300円 | 24.6万円 | SBI証券 |
ブロードバンド セキュリティ |
750円 | 2,001円 | 12.51万円 | SBI証券 |
エクスモーション | 3,340円 | 5,000円 | 16.6万円 | SBI証券 |
エーアイ | 1,000円 | 3,500円 | 25万円 | SBI証券 |
メルカリ | 3,000円 | 5,000円 | 20万円 | 大和証券 |
エヌリンクス | 1,810円 | 3,780円 | 19.7万円 | SBI証券 |
ヒューマン・ アソシエイツ・ ホールディングス |
1,170円 | 3,600円 | 24.3万円 | SBI証券 |
Mマート | 1,240円 | 5,380円 | 41.4万円 | SBI証券 |
※1 ソフトバンクは、SBI証券、マネックス証券、大和証券の100株当選は辞退。
2017年(年間合計利益 +413.91万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
みらいワークス | 1,840円 | 6,080円 | 42.4万円 | SBI証券 |
ナレッジスイート | 2,000円 | 5,010円 | 30.1万円 | マネックス証券 |
ジーニー | 1,350円 | 2,674円 | 13.24万円 | SBI証券 |
イオレ | 1,890円 | 5,100円 | 32.1万円 | SBI証券 |
SGホールディングス | 1,620円 | 1,900円 | 2.8万円 | 大和証券 |
一家ダイニングプロジェクト | 2,450円 | 6,700円 | 42.5万円 | SBI証券 |
ウェルビー | 2,580円 | 3,305円 | 7.25万円 | SBI証券 |
マネーフォワード | 1,550円 | 3,000円 | 14.5万円 | マネックス証券 |
PKSHA Technology | 2,400円 | 5,480円 | 30.8万円 | SBI証券 |
シェアリングテクノロジー | 1,600円 | 2,990円 | 13.9万円 | 大和証券 |
クロスフォー | 730円 | 1,051円 | 3.21万円 | SBI証券 |
Fringe81 | 2,600円 | 6,060円 | 34.6万円 | 野村証券 |
ビーブレイクシステムズ | 1,670円 | 7,700円 | 60.3万円 | SBI証券 |
アセンテック | 2,000円 | 5,950円 | 39.5万円 | SBI証券 |
LIXILビバ | 2,050円 | 1,947円 | -1.03万円 | SMBC日興証券 |
スシローグローバルHD | 3,600円 | 3,430円 | -1.7万円 | 大和証券 |
ネットマーケティング ※2 | 1,140円 | 1,552円 | 8.24万円 | SBI証券 |
No.1 ※1 | 1,570円 | 3,460円 | 37.8万円 | SBI証券 |
ジャパンエレベーター サービスHD |
550円 | 890円 | 3.4万円 | SBI証券 |
※2 ネットマーケティングは、200株当選。
※1 No.1は、200株当選。
2016年(年間合計利益 +221.84万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
ティビィシィ・スキヤツト | 1,400円 | 4,500円 | 31万円 | SBI証券 |
リネットジャパングループ | 1,830円 | 3,530円 | 17万円 | SBI証券 |
シンシア | 2,100円 | 1,950円 | -1.5万円 | SBI証券 |
MS-Japan | 2,080円 | 2,200円 | 1.2万円 | SBI証券 |
フィル・カンパニー | 1,310円 | 4,000円 | 26.9万円 | SBI証券 |
アイモバイル ※6 | 1.320円 | 1,230円 | -4.5万円 | SBI証券 |
九州旅客鉄道(JR九州) | 2,600円 | 3,100円 | 25万円 | SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 auカブコム証券 野村証券 |
シンクロ・フード | 2,100円 | 2,970円 | 8.7万円 | SBI証券 |
デジタルアイデンティティ | 1,540円 | 2,900円 | 13.6万円 | SBI証券 |
LINE | 3,300円 | 4,900円 | 16万円 | SBI証券 |
コメダホールディングス ※5 | 1,960円 | 1,867円 | -2.79万円 | 大和証券 SBI証券 マネックス証券 |
ストライク | 3,440円 | 7,770円 | 43.3万円 | SMBC日興証券 |
エディア | 1,630円 | 3,165円 | 15.35万円 | SBI証券 |
PR TIMES ※4 | 1,340円 | 2,130円 | 15.8万円 | SBI証券 |
エボラブルアジア | 1,800円 | 2,670円 | 8.7万円 | SBI証券 |
ベネフィットジャパン ※3 | 1.980円 | 3,310円 | 13.3万円 | 大和証券 |
アカツキ | 1,930円 | 1,775円 | -1.55万円 | 野村証券 |
富士第一銀行 | 470円 | 500円 | 0.3万円 | 大和証券 |
フィット ※2 | 1,890円 | 1,741円 | -4.47万円 | SBI証券 |
ラサールロジポート 投資法人 ※1 |
100,000円 | 105,000円 | 0.5万円 | SMBC日興証券 |
※6 アイモバイルは、500株当選。
※5 コメダホールディングスは、300株当選。
※4 PRTIMESは、200株当選。
※3 ベネフィットジャパンは、大和証券から100株チャンス当選。
※2 フィットは300株当選。
※1 ラサールロジポート投資法人は1口当選。
2015年(年間合計利益 +392.32万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
ソーシャルワイヤー | 1,600円 | 2,511円 | 9.1万円 | SBI証券 |
インベスターズクラウド ※11 | 1,870円 | 3,615円 | 52.35万円 | SBI証券 |
いちごホテルリート 投資法人 ※10 |
106,000円 | 104,100円 | -0.19万円 | SMBC日興証券 |
ベルシステム24 ホールディングス ※9 |
1,555円 | 1,478円 | -2.3万円 | SBI証券 |
ロゼッタ | 695円 | 3,705円 | 30.1万円 | SBI証券 |
あんしん保証 | 1,460円 | 5,730円 | 42.7万円 | SBI証券 |
GMOメディア | 2,740円 | 5,510円 | 27.7万円 | GMOクリック証券 |
日本郵政 ※8 | 1,400円 | 1,631円 | 13.86万円 | auカブコム証券 マネックス証券 大和証券 SBI証券 岩井コスモ証券 SMBC日興証券 |
ゆうちょ銀行 ※7 | 1,450円 | 1,680円 | 20.7万円 | auカブコム証券 マネックス証券 大和証券 SBI証券 SMBC日興証券 |
かんぽ生命保険 ※6 | 2,200円 | 2,929円 | 14.58万円 | SBI証券 |
ピクスタ | 1,870円 | 2,521円 | 6.51万円 | 野村証券 |
メタップス | 3,300円 | 3,040円 | -2.6万円 | SBI証券 |
サムティ・レジデンシャル 投資法人 ※5 |
102,000円 | 99,000円 | -0.6万円 | SBI証券 大和証券 |
テラスカイ | 1,700円 | 7,650円 | 59.5万円 | 大和証券 |
レントラックス | 1,750円 | 2,680円 | 9.3万円 | SBI証券 |
リンクバル | 2,400円 | 3,070円 | 6.7万円 | SBI証券 |
Hamee | 2,530円 | 4,230円 | 17万円 | SBI証券 |
モバイルファクトリー ※4 | 1,410円 | 2,812円 | 28.04万円 | SBI証券 |
Aiming | 920円 | 1,032円 | 1.1万円 | SBI証券 |
RS Technologies ※3 | 2,750円 | 2,100円 | -19.5万円 | SBI証券 |
ALBERT ※2 | 2,800円 | 6,040円 | 64.8万円 | SBI証券 |
KeePer技研 | 2,120円 | 3,160円 | 10.4万円 | SBI証券 |
ケネディクス商業 リート投資法人 ※1 |
230,000円 | 260,500円 | 3.05万円 | SMBC日興証券 |
※11 インベスターズクラウドは300株当選。
※10 いちごホテルリート法人は1口当選。
※9 ベルシステム24は200株当選。
※8 日本郵政は600株当選。
※7 ゆうちょ銀行は900株当選。
※6 かんぽ生命保険は200株当選。
※5 サムティ・レジデンシャル投資法人は2口当選。
※4 モバイルファクトリーは200株当選。
※3 RSTechnologiesは300株当選。
※2 ALBERTは200株当選。
※1 ケネディクス商業リート投資法人は1口当選。
2014年(年間合計利益 +288.09万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
カヤック | 560円 | 1,803円 | 12.43万円 | SBI証券 |
データセクション | 520円 | 900円 | 3.8万円 | 大和証券 |
インターワークス | 1,750円 | 2,043円 | 2.93万円 | SBI証券 |
イーレックス ※9 | 1,170円 | 1,301円 | 5.24万円 | SMBC日興証券 野村証券 |
綿半ホールディングス ※8 | 640円 | 680円 | 0.8万円 | マネックス証券 SBI証券 |
竹本容器 | 900円 | 918円 | 0.18万円 | 大和証券 |
大冷 | 1,800円 | 1,680円 | -1.2万円 | SBI証券 |
マークラインズ ※7 | 1,980円 | 3,510円 | 30.6万円 | SBI証券 |
SHIFT | 1,300円 | 6,000円 | 47万円 | SBI証券 |
セレス ※6 | 1,860円 | 2,890円 | 20.6万円 | SBI証券 |
リボミック | 2,300円 | 1,830円 | -4.7万円 | SBI証券 |
AMBITION ※5 | 960円 | 1,555円 | 17.85万円 | SBI証券 |
ジャパンインベストメント アドバイザー※4 |
2,550円 | 5,770円 | 64.4万円 | SBI証券 |
VOYAGE GROUP | 2,400円 | 3,360円 | 9.6万円 | 野村証券 |
ムゲンエステート | 1,200円 | 1,320円 | 1.2万円 | SBI証券 |
ニュートンフィナンシャル コンサルティング |
3,320円 | 3,065円 | -2.55万円 | SBI証券 |
東武住販 | 1,250円 | 1,400円 | 1.5万円 | SBI証券 |
白鳩 | 520円 | 760円 | 2.4万円 | 野村証券 |
CYBERDYNE | 3,700円 | 8,510円 | 48.1万円 | SBI証券 |
ディー・エル・イー | 1,200円 | 2,412円 | 12.12万円 | 大和証券 |
ホットマン | 520円 | 871円 | 3.51万円 | SBI証券 |
ジャパンディスプレイ ※3 | 900円 | 769円 | -3.93万円 | SMBC日興証券 マネックス証券 野村証券 |
日立マクセル ※2 | 2,070円 | 1,971円 | -1.98万円 | SMBC日興証券 SBI証券 |
ダイキョーニシカワ | 1,600円 | 1,799円 | 1.99万円 | 野村証券 |
日本BS放送 | 1,820円 | 1,940円 | 1.2万円 | SBI証券 |
アキュセラ・インク ※1 | 1,800円 | 2,300円 | 15万円 | SBI証券 |
※9 イートレックスは、200株当選しました。
※8 綿半ホールディングスは、200株当選しました。
※7 マークラインズは、200株当選しました。
※6 セレスは、200株当選しました。
※5 AMBITIONは、200株当選しました。
※4 ジャパンインベストメントアドバイザーは、200株当選しました。
※3 ジャパンディスプレイは、300株当選しました。
※2 日立マクセルは、200株当選しました。
※1 アキュセラインクは、300株当選しました。
2013年(年間合計利益 +378.64万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
足利HD ※4 | 420円 | 451円 | 4.96万円 (16単位) |
マネックス証券 SBI証券 野村証券 |
アビスト | 3,450円 | 3,450円 | ±0円 | SBI証券 |
オウチーノ 注目! |
3,500円 | 8,050円 | 45.5万円 | SBI証券 |
エンカレッジ テクノロジ |
1,730円 | 3,755円 | 20.25万円 | SBI証券 |
ブイキューブ 注目! |
3,300円 | 5,010円 | 34.2万円 (2単位) |
SBI証券 野村証券 |
オンコリスバイオファーマ | 2,600円 | 3,500円 | 9万円 | SBI証券 |
じげん | 600円 | 1,750円 | 11.5万円 | SBI証券 |
システム情報 | 740円 | 3,500円 | 27.6万円 | SBI証券 |
エナリス ※3 | 280円 | 717円 | 26.22万円 (6単位) |
SBI証券 野村証券 |
エンビプロHD | 700円 | 1,040円 | 3.4万円 | SBI証券 |
オープンハウス | 1,780円 | 2,100円 | 3.2万円 | 大和証券 |
フォトクリエイト 注目! |
1,670円 | 3,775円 | 21.05万円 | SBI証券 |
サントリー食品 インターナショナル ※2 |
3,100円 | 3,120円 | 0.75万円 (3単位) |
SMBC日興証券 マネックス証券 SBI証券 |
ジェイエスエス | 950円 | 1,200円 | 2.5万円 | SBI証券 |
リプロセル 大注目! |
3,200円 | 17,800円 | 146万円 | SBI証券 |
タマホーム | 980円 | 1,700円 | 14.4万円 (2単位) |
SMBC日興証券 マネックス証券 |
ブロードリーフ | 1,080円 | 1,200円 | 1.2万円 | マネックス証券 |
鴻池運輸 ※1 | 1,020円 | 1,404円 | 6.91万円 | SMBC日興証券 |
※4 足利HDは、SBI証券から1,000株、マネックス証券から100株、野村から100株当選しました。
※3 エナリスは、SBI証券から100株、野村から500株当選しました。
※2 サントリー食品インターナショナルは上場日に31万2500円(株価3,125円)で売却しました。
※1 鴻池運輸は、上場後4日目(3月21日)に17万1100円(株価1711円)で売却しました。
2012年(年間合計利益 +56.98万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
ユーグレナ | 17万円 | 39万円 | 22万円 | SMBC日興証券 |
シュッピン | 3.3万円 | 5.5万円 | 2.2万円 | SBI証券 |
エストラスト | 13.5万円 | 25.13万円 | 11.63万円 | SBI証券 |
メディアフラッグ | 9万円 | 21.2万円 | 12.2万円 | SBI証券 |
ベクトル | 10万円 | 11.6万円 | 1.6万円 | SBI証券 |
ライフネット生命※ | 10万円 | 9.3万円 | 7.35万円 | マネックス証券 |
※ライフネット生命は3単位当選し、上場8営業日目(3月27日)に1245円で売却しました。
2011年(年間合計利益 +0.6万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
アイ・アールジャパン ※2 | 18万円 | 18.9万円 | 1.8万円 (2単位) |
野村証券 |
AGS ※1 | 9.5万円 | 8.9万円 | -1.2万円 | SBI証券 みずほイン ベスターズ |
※2 アイアールジャパンは2単位当選しました。
※1 AGSは、SBI証券から100株、みずほインベスターズ証券から100株当選しました。
2010年(年間合計利益 +57.71万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
第一生命保険 ※1 | 14万円 | 16万円 | 55.2万円 | 大和証券 |
セルシード | 15万円 | 14万円 | -1万円 | 野村証券 |
エスクリ | 6.5万円 | 10万円 | 3.51万円 | SBI証券 |
※1 第一生命保険は20株当選し、上場2日目の167,600円で売りました。
2009年(年間合計利益 +1.6万円)
銘柄名(当選画像) | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 ※1 | 2.9万円 | 3.15万円 | 1.6万円 | SBI証券 |
※1 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所は、上場2日目4.5万円で売りました。
2008年(年間合計利益 +16.6万円)
銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
セブン銀行 | 14万円 | 16.8万円 | 2.8万円 | 野村証券 |
ネットイヤーグループ | 3.2万円 | 10万円 | 6.8万円 | マネックス証券 |
アクセルマーク ※1 | 17万円 | 23.5万円 | 7万円 | 新光証券 |
※1 アクセルマークは、24万円で売りました。
2007年(年間合計利益 +16万円)
銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
マネーパートナーズ | 21万円 | 37万円 | 16万円 | 楽天証券 |
2006年(年間合計利益 +232.6万円)
銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
KOBE証券 ※1 | 50万円 | 50.9万円 | 1万円 | 岩井コスモ証券 |
比較.com | 45万円 | 270万円 | 225万円 | マネックス証券 |
GCA | 23.5万円 | 30.1万円 | 6.6万円 | SMBC日興証券 |
※1 KOBE証券は、51万円で売りました。
2005年(年間合計利益 +59.3万円)
銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 利益 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|
アドバンストメディア | 16万円 | 70万円 | 54万円 | SBI証券 |
パシフィックゴルフ ※1 | 11.2万円 | 14.2万円 | 5.3万円 | 野村証券 |
※1 パシフィックゴルフは、上場2日目の16.5万円で売りました。
☆ リスクが少ない割にリターンが魅力的なIPO投資を成功させるカギは『ハズレてもめげずにコツコツ抽選を受けること』だと思います。1年に何度も当たりませんが、年間100社以上も当たるチャンスがあるので、続けていけば報われる日は必ず来ると思います!当選をあきらめてしまったら、そこで終わりです…。
★グループサイト「やさしいIPO株のはじめ方」も日々更新をしておりますので、こちらも合わせてよろしくお願いします!