2023年の運用成績
投資成績まとめ
- 2022年 年利+31.21%
- ベンチマーク(比較指標):TOPIX+25.09%、JASDAQ指数-3.97%
2023年の運用成績(前月比)
運用月 | 運用成績 |
---|---|
1月 | +12,145,237円(+1.55%) |
2月 | +31,973,928円(+4.08%) |
3月 | -5,294,578円(-0.67%) |
4月 | +17,725,054円(+2.26%) |
5月 | +82,734,286円(+10.55%) |
6月 | +20,176,835円(+2.57%) |
7月 | +46,248,201円(+5.89%) |
8月 | -7,189,025円(-0.92%) |
9月 | -4,759,526円(-0.61%) |
10月 | -70,392,743円(-8.97%) |
11月 | +92,595,007円(+11.80%) |
12月 | +28,934,341円(+3.69%) |
累計 | +244,897,017円(+31.21%) |
月別のパフォーマンス比較〔%〕
運用月 | ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース |
---|---|---|---|
1月 | +1.55% | +4.42% | +5.98% |
2月 | +4.08% | +0.91% | -3.15% |
3月 | -0.67% | +0.51% | +1.19% |
4月 | +2.26% | +2.69% | -1.67% |
5月 | +10.55% | +3.56% | +0.42% |
6月 | +2.57% | +7.41% | +8.96% |
7月 | +5.89% | +1.48% | -3.93% |
8月 | -0.92% | +0.41% | -2.51% |
9月 | -0.61% | -0.37% | -3.40% |
10月 | -8.97% | -3.00% | -11.08% |
11月 | +11.80% | +5.38% | +9.20% |
12月 | +3.69% | -0.36% | -2.18% |
累計 | +31.21% | +25.09% | -3.97% |
2023年の通算成績
2023年通算 +31.21%
(仮に、2023年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り+25.09%)
個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが重要だと思います。中期的にそれができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均に投資をしたほうがよいのでは?」と考えています。
年ごとの運用成績を比較〔%〕
運用年 (クリックタップで運用成績詳細へ) |
ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース (ジャスダック※) |
---|---|---|---|
2005年 | +73.4% | +46.2% | +37.7% |
2006年 | +9.86% | +0.48% | -34.6% |
2007年 | +3.46% | -12.2% | -16.3% |
2008年 | -8.32% | -42.2% | -33.2% |
2009年 | +21.7% | +5.63% | -0.34% |
2010年 | +32.8% | -5.14% | +8.15% |
2011年 | +0.47% | -18.9% | -7.99% |
2012年 | +95.5% | +18.01% | +14.42% |
2013年 | +99.06% | +51.46% | +87.1% |
2014年 | +82.99% | +8.80% | +1.87% |
2015年 | +47.95% | +9.93% | +10.07% |
2016年 | +6.78% | -1.85% | +6.22% |
2017年 | +74.15% | +19.69% | +42.78% |
2018年 | -18.94% | -17.80% | -22.16% |
2019年 | +11.12% | +15.21% | +27.64% |
2020年 | +6.18% | +4.84% | +4.34% |
2021年 | +9.13% | +10.4% | -2.73% |
2022年 | -6.43% | -5.05% | -7.21%※2 |
2023年 | +31.21% | +25.09% | -3.97% |
※2005年~2021年まではジャスダック指数、2022年は4月以降、東証グロース市場指数のパフォーマンスを採用しています。(参考:ジャスダック指数2022年1~3月までは、-6.76%)
2023年の振り返り
私の運用成績は、主力株が好調だったためしっかりとした成績を残すことができました。コロナ禍で滞っていた半導体不足が解消され、新車がバンバン売れたのが大きな原因です。2023年の成績は、最終的には+31.21%で、+244,897,017円で終わりました。
ベンチマークにしているTOPIX(東証株価指数)が+25.54%、東証グロース指数がー3.97%だったので、若干、よいパフォーマンスで終わりました。個別で見ると、中央自動車工業、KeePer技研、パルグループHD、ニチリン、物語コーポレーションなどが好調だったため、パフォーマンスを引っ張ってくれました。