2009年の投資成績
投資成績まとめ
- 2009年 +3,159,627円 (年利+21.7%)
- ベンチマーク(比較指標):TOPIX+5.63%、JASDAQ指数-0.34%
2009年の目標は、引き続き【年利回りで+15%もしくはTOPIX比+10%】を目指します。(年利回り15%とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です。)
<2009年>
- 1月1日 投資資金 14,566,297円 スタート♪
- 2月1日 株保有資産 14,883,166円 前月比 +316,869
- 3月1日 株保有資産 14,646,040円 前月比 -237,126
- 4月1日 株保有資産 15,092,817円 前月比 +446,777
- 5月1日 株保有資産 15,059,343円 前月比 -33,474
- 6月1日 株保有資産 15,793,468円 前月比 +734,125
- 7月1日 株保有資産 17,937,403円 前月比 +2,143,935
- 8月1日 株保有資産 18,920,369円 前月比 +982,966
- 9月1日 株保有資産 18,455,819円 前月比 -464,550
- 10月1日 株保有資産 18,258,991円 前月比 -196,828
- 11月1日 株保有資産 18,210,131円 前月比 -48,860
- 12月1日 株保有資産 17,136,624円 前月比 -1,073,507
- 12月31日 株保有資産 17,725,894円 前月比 +589,270
2009年通算損益 +3,159,627円 年利回り +21.7%
(仮に、2009年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り+5.63%)
(投資を始めた2005年からの推移です。2005年=100)