2022年の投資成績
投資成績まとめ
- 2022年 年利-6.43%
- ベンチマーク(比較指標):TOPIX-5.05%、JASDAQ指数-7.21%
2022年の運用成績(前月比)
運用月 | 運用成績 |
---|---|
1月 | -118,000,434円(-14.07%) |
2月 | +13,372,829円(+1.59%) |
3月 | +5,358,588円(+0.64%) |
4月 | -61,317,783円(-7.31%) |
5月 | +14,780,334円(+1.76%) |
6月 | +31,545,343円(+3.76%) |
7月 | +24,260,071円(+2.89%) |
8月 | -4,098,623円(-0.49%) |
9月 | -19,925,206円(-2.38%) |
10月 | +31,529,504円(+3.76%) |
11月 | +29,920,660円(+3.53%) |
12月 | -1,345,447円(-0.16%) |
累計 | -53,920,164円(-6.43%) |
月別のパフォーマンス比較〔%〕
運用月 | ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース (ジャスダック※1) |
---|---|---|---|
1月 | -14.07% | -4.84% | -9.25% |
2月 | 1.59% | -0.47% | 0.90% |
3月 | 0.64% | 3.15% | 1.83% |
4月 | -7.31% | -2.40% | -12.11% |
5月 | 1.76% | 0.69% | -3.22% |
6月 | 3.76% | -2.19% | -0.81% |
7月 | 2.89% | 3.71% | 8.27% |
8月 | -0.49% | 1.18% | 3.29% |
9月 | -2.38% | -6.48% | -6.36% |
10月 | 3.76% | 5.09% | 7.26% |
11月 | 3.57% | 2.91% | 6.44% |
12月 | -0.16% | -4.73% | -8.02% |
累計 | -6.43% | -5.05% | -7.21% |
※1 「ジャスダック指数」がなくなってしまったので、2022年4月分より、「東証グロース市場指数」を採用します(参考:ジャスダック指数1~3月までは、-6.76%)。連続性のない変則的な数字のため、参考値とします。
2022年通算 -6.43%
(仮に、2022年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り-5.05%)
個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが重要だと思います。中期的にそれができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均に投資をしたほうがよいのでは?」と考えています。
年ごとの運用成績を比較〔%〕
運用年 (クリックタップで運用成績詳細へ) |
ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース (ジャスダック※2) |
---|---|---|---|
2005年 | 73.4% | 46.2% | 37.7% |
2006年 | 9.86% | 0.48% | -34.6% |
2007年 | 3.46% | -12.2% | -16.3% |
2008年 | -8.32% | -42.2% | -33.2% |
2009年 | 21.7% | 5.63% | -0.34% |
2010年 | 32.8% | -5.14% | 8.15% |
2011年 | 0.47% | -18.9% | -7.99% |
2012年 | 95.5% | 18.01% | 14.42% |
2013年 | 99.06% | 51.46% | 87.1% |
2014年 | 82.99% | 8.80% | 1.87% |
2015年 | 47.95% | 9.93% | 10.07% |
2016年 | 6.78% | -1.85% | 6.22% |
2017年 | 74.15% | 19.69% | 42.78% |
2018年 | -18.94% | -17.80% | -22.16% |
2019年 | 11.12% | 15.21% | 27.64% |
2020年 | 6.18% | 4.84% | 4.34% |
2021年 | 9.13% | 10.4% | -2.73% |
2022年 | -6.43% | -5.05% | -7.21% |
※2 2005年~2021年まではジャスダック指数、2022年は4月以降、東証グロース市場指数のパフォーマンスを採用しています。(参考:ジャスダック指数2022年1~3月までは、-6.76%)
(↓上の表を棒グラフにしました!)

2022年振り返り
2022年の成績は「-6.43%」でした!ベンチマークとしている指標を年間で見ると、TOPIX「-5.05%」、JASDAQ指数「-7.21%」だったので、その中間の平均値で収まりました。
2022年もコロナに翻弄されてしまいましたが、2023年5月にはコロナが5類に分類される発表がされており、いよいよコロナ明けが目前に迫っているように思います。最近、運用成績がパッとしないので、保有銘柄の点検からしっかりやっていきます!