2021年の投資成績
投資成績まとめ
- 2021年 年利+9.13%
- ベンチマーク(比較指標):TOPIX+10.4%、JASDAQ指数-2.73%
2021年の運用成績(前月比)
運用月 | 運用成績 |
---|---|
1月 | +17,173,517円(+2.24%) |
2月 | +8,382,221円(+1.09%) |
3月 | +14,510,801円(+1.89%) |
4月 | +13,293,311円(+1.73%) |
5月 | +12,434,043円(+1.62%) |
6月 | +86,100,648円(+11.21%) |
7月 | -27,146,425円(-3.53%) |
8月 | -45,412,245円(-5.91%) |
9月 | -16,738,742円(-2.18%) |
10月 | +22,689,999円(+2.95%) |
11月 | -39,069,885円(-5.09%) |
12月 | +23,944,999円(+2.95%) |
累計 | +70,161,731円(+9.13%) |
月別のパフォーマンス比較〔%〕
運用月 | ひっきー ファンド |
TOPIX | ジャスダック 指数 |
---|---|---|---|
1月 | 2.24% | 0.23% | -0.17% |
2月 | 1.09% | 3.08% | 1.76% |
3月 | 1.89% | 4.80% | 2.47% |
4月 | 1.73% | -2.85% | -1.96% |
5月 | 1.62% | 1.30% | -1.42% |
6月 | 11.21% | 1.07% | 2.68% |
7月 | -3.53% | -2.19% | -1.19% |
8月 | -5.91% | 3.14% | 1.65% |
9月 | -2.18% | 3.54% | 1.45% |
10月 | 2.95% | -1.43% | -2.56% |
11月 | -5.09% | -3.64% | -3.58% |
12月 | 3.12% | 3.32% | -1.63% |
累計 | 9.13% | 10.4% | -2.73% |
2021年通算 +9.13%
(仮に、2021年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り+10.4%)
年ごとの運用成績を比較〔%〕
運用年 | ひっきー ファンド |
TOPIX | ジャスダック 指数 |
---|---|---|---|
2005年 | 73.4% | 46.2% | 37.7% |
2006年 | 9.86% | 0.48% | -34.6% |
2007年 | 3.46% | -12.2% | -16.3% |
2008年 | -8.32% | -42.2% | -33.2% |
2009年 | 21.7% | 5.63% | -0.34% |
2010年 | 32.8% | -5.14% | 8.15% |
2011年 | 0.47% | -18.9% | -7.99% |
2012年 | 95.5% | 18.01% | 14.42% |
2013年 | 99.06% | 51.46% | 87.1% |
2014年 | 82.99% | 8.80% | 1.87% |
2015年 | 47.95% | 9.93% | 10.07% |
2016年 | 6.78% | -1.85% | 6.22% |
2017年 | 74.15% | 19.69% | 42.78% |
2018年 | -18.94% | -17.80% | -22.16% |
2019年 | 11.12% | 15.21% | 27.64% |
2020年 | 6.18% | 4.84% | 4.34% |
2021年 | 9.13% | 10.4% | -2.73% |
(↓上の表を棒グラフにしました!)
2021年振り返り
2021年の成績は「+9.13%」でした!ベンチマークとしている指標を年間で見ると、TOPIX「+10.4%」、JASDAQ指数「-2.72%」だったので、私の成績では、残念ながらTOPIXに負けてしまいました…。
2020年に続き、2021年もコロナに翻弄されてしまいました。コロナ明けで見直されそうな銘柄を中心に仕込んでいるので、値上がりを楽しみに待ちたいと思います!