2024年の運用成績
投資成績まとめ
- 2024年 年利+9.76%
- ベンチマーク(比較指標):TOPIX+17.69%、東証グロース指数-7.50%
2024年の運用成績(前月比)
運用月 | 運用成績 |
---|---|
1月 | +102,624,540円(+9.97%) |
2月 | +66,585,048円(+6.47%) |
3月 | +29,234,065円(+2.84%) |
4月 | -28,361,107円(-2.75%) |
5月 | -72,493,418円(-7.04%) |
6月 | +75,266,595円(+7.31%) |
7月 | -46,094,976円(-4.48%) |
8月 | +21,321,526円(+2.07%) |
9月 | -29,581,732円(-2.87%) |
10月 | -24,935,075円(-2.42%) |
11月 | -15,661,809円(-1.52%) |
12月 | +22,600,223円(+2.20%) |
累計 | +100,503,880円(+9.76%) |
月別のパフォーマンス比較〔%〕
運用月 | ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース |
---|---|---|---|
1月 | +9.97% | +7.81% | +1.06% |
2月 | +6.47% | +4.89% | +7.36% |
3月 | +2.84% | +3.47% | -2.97% |
4月 | -2.75% | -0.92% | -11.49% |
5月 | -7.04% | +1.07% | -7.19% |
6月 | +7.31% | +1.34% | +10.50% |
7月 | -4.48% | -0.55% | -1.72% |
8月 | +2.07% | -2.92% | +2.03% |
9月 | -2.87% | -2.46% | -2.56% |
10月 | -2.42% | +1.87% | -2.99% |
11月 | -1.52% | -0.55% | +2.12% |
12月 | +2.20% | +3.89% | +0.05% |
累計 | +9.76% | +17.69% | -7.50% |
2024年の通算成績
2024年通算 +9.76%
(仮に、2024年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り+17.69%)
個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが重要だと思います。中期的にそれができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均に投資をしたほうがよいのでは?」と考えています。
年ごとの運用成績を比較〔%〕
運用年 (クリックタップで運用成績詳細へ) |
ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース (ジャスダック※) |
---|---|---|---|
2005年 | +73.4% | +46.2% | +37.7% |
2006年 | +9.86% | +0.48% | -34.6% |
2007年 | +3.46% | -12.2% | -16.3% |
2008年 | -8.32% | -42.2% | -33.2% |
2009年 | +21.7% | +5.63% | -0.34% |
2010年 | +32.8% | -5.14% | +8.15% |
2011年 | +0.47% | -18.9% | -7.99% |
2012年 | +95.5% | +18.01% | +14.42% |
2013年 | +99.06% | +51.46% | +87.1% |
2014年 | +82.99% | +8.80% | +1.87% |
2015年 | +47.95% | +9.93% | +10.07% |
2016年 | +6.78% | -1.85% | +6.22% |
2017年 | +74.15% | +19.69% | +42.78% |
2018年 | -18.94% | -17.80% | -22.16% |
2019年 | +11.12% | +15.21% | +27.64% |
2020年 | +6.18% | +4.84% | +4.34% |
2021年 | +9.13% | +10.4% | -2.73% |
2022年 | -6.43% | -5.05% | -7.21%※2 |
2023年 | +31.21% | +25.09% | -3.97% |
2024年 | +9.76% | +17.69% | -7.50% |
2025年 | -1.00% | +0.13% | +1.48% |
※2005年~2021年まではジャスダック指数、2022年は4月以降、東証グロース市場指数のパフォーマンスを採用しています。(参考:ジャスダック指数2022年1~3月までは、-6.76%)
2024年の振り返り
2024年は、日経平均株価が約35年ぶりに過去最高値を更新しました!その勢いで、史上初の40,000円を突破。続いて、7月11日には42,000円台まで株価が上がりました。
年内最終営業日の大納会(12月30日)の終値の株価は、39,894円で、40,000円には惜しくも届かずに2024年を終えました。順風満帆な1年ではなく、8月には急落を経験し、一時31,000円台まで下落。その後は何事もなかったかのように株価は持ち直しましたが、今年から投資をはじめた方は肝を冷やしたのかなと思います。
私の運用成績は、主力株が比較的好調だったため、ある程度の成績を残すことができました。2023年に投資先の株価が上がり過ぎた分、2024年はそこまで上昇しませんでした。投資家全体で見ると平凡な結果です。
2024年の成績は、最終的には+9.76%で、+100,503,880円で終わりました。ベンチマークにしているTOPIX(東証株価指数)が+17.69%、東証グロース指数が-7.50%だったので、TOPIXには負けましたが、東証グロース指数には勝っています。
個別で見ると、住信SBIネット銀行(7163)、パルグループHD(2726)、三井E&S(7003)などが好調だったため、パフォーマンスを引っ張ってくれました。