| より安全な国際分散投資ができるETF「iシェアーズ S&Pグローバル100インデックス・ファンド」を徹底研究 | |
![]() |
【おすすめポートフォリオ】 これらのETFはマネックス証券が一番安く買えます♪ 50% TOK (日本を除く先進23カ国のETF) 30% EEM (新興25カ国のETF) 20% 個別投資 (国内株式。成績次第で比率を増減) |
| 〜基礎からわかる株式投資〜 | |
![]() |
| 海外ETF一覧 |
金融商品を知る>海外ETF一覧>世界の株ETF(2812.HK)
iシェアーズ S&Pグローバル100インデックス・ファンド世界の超優良企業にまとめて投資これひとつで世界の超優良企業の株をまとめて買うことができます!「iシェアーズ S&Pグローバル100インデックス・ファンド」は世界市場において重要な役割を果たしている時価総額50億ドル(約5,000億円)以上の企業100社の株価や利回りに連動するように作られているETFです。 つまり、このETFの値段は「世界の超優良企業のパフォーマンスに連動している」のです。日本のトヨタや任天堂のような企業がたくさん集まっているわけですから安心して保有することができますね♪ ■基礎データ
※売買は米ドルで行われます。現在表示している価格は2008年9月時点、1ドル=104.3円で計算したものです。 ■資産配分
■取扱会社と手数料
※1ドル=100円のレートで計算しています。 【おまけ】 ←海外ETF一覧表へ戻る マネックス証券資料請求(無料)へ→ ▲ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(VT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・世界の株ETF(2812.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆世界の株ETF(IOO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・先進国株ETF(EFA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・先進国株ETF(TOK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・新興国株ETF(EEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アメリカ株ETF(SPY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アメリカ株ETF(IVV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中国株ETF(2800.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・中国株ETF(2801.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・インド株ETF(2836.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・インド株ETF(2810.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ロシア株ETF(2831.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ブラジル株ETF(EWZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・南アフリカ株ETF(EZA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・商品ETF(2809.HK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・金ETF(GLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初めての方へ | サイトマップ | 証券会社 | 基本編 | 応用編 | 用語集 | やさしい株のはじめ方 |
| Copyright - © Hiccky 2005. All Rights Reserved |