- ホーム
- テーマ株・関連株まとめ
- フィンテック関連株・銘柄まとめ
フィンテック関連株まとめ
株式市場で注目を集める、フィンテック関連株をまとめました。
フィンテックとは、ファイナンス(Finance)とテクノロジー(Technology)を合わせた造語です。日本語訳すると、金融ITや金融テクノロジーになります。最近では金融IT分野のベンチャー企業をフィンテックやフィンテック企業と呼ぶこともあります。フィンテック関連には、金融系やインターネット上で資金調達を行なうクラウドファンディングに関連したものが含まれます。
注目株は、ECサイトの決済サービスを提供する「GMOペイメントゲートウェイ(3769)」やデータセンター大手の「さくらインターネット(3778)」、仮想通貨ビットコイン関連の「セレス(3696)」や「リアルワールド(3691)」などがあります。
フィンテック関連株・銘柄一覧
銘柄名 (クリックタップで最新株価) |
事業内容 |
---|---|
GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 消費者向けECサイト向け決済処理サービスを提供している会社。決済サービス専門企業なので、豊富なノウハウを基に顧客の利益を最大化できる決済プラン(たとえばクレジットカード決済や後払い、コンビニ決済)を提案する。GMOの子会社で、海外進出も盛んである。 |
さくらインターネット(3778) | データセンター運営の最大手。同社でインターネットサイトを開設すると「コスパがいい」ことで有名。個人的な使用から商業利用まで可能。 |
ラクーンHD(3031) | 電子商取引(EC)サイトを展開している会社。請求書決算代行サービス「Paid」がフィンテック協会に加入している。 |
セレス(3696) | スマホ向けポイントサイト「モッピー」や「モバトク」を運営する会社。仮想通貨関連のベンチャー企業と資本業務提携を行っていたりと、フィンテック業界の最先端を行く会社。 |
リアルワールド(3691) | ポイントサービスやクラウドソーシング、クラウドメディアサービスを展開している会社。最近ではビットコイン取引会社と業務提携を結び、ポイントとビットコインの交換を可能にするなどしていて、注目を集めている。 |
メタップス(6172) | アプリ収益化プラットフォーム「metaps」とオンライン決済プラットフォーム「SPIKE」を軸にグローバルに展開している会社。ビッグデータと人工知能を活用して、データの分析やパターンの認識、将来の予測、処理の自動化などを行い、ビジネスの自動化と効率化を目指している。 |
アイリッジ(3917) | 金融機関アプリに、次世代O2Oを実現する位置連動型プッシュ通知連動アプリ「popinfo」導入した実績を持つ。その他にも決済対応アプリやポイントや電子マネーなど、フィンテック関連のアプリを多数開発している会社。今後の動向に要注目だ。 |
マクアケ(4479) | 新商品・サービスのテスト販売に特化したクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」を運営。米国のIndiegogo, Inc.が運営する世界最大級のクラウドファンディングサービス「Indiegogo(インディゴーゴー)」と業務提携など、グローバルな業務拡大に期待が高まっている。 |
マーケットエンタープライズ(3135) | Web上でリユース品を買い取る「高く売れるドットコム」などを展開している会社。近年は同じくヤフオク!と電通ソーシャル・デザイン・エンジンが共同で行なう、リユース型クラウドファインディングサービス「reU funding」に協力している。 |
テーマ株・関連株の投資に役立つ、おすすめ証券会社
テーマ株・関連株に投資するなら、証券会社が提供しているサービスやツールがおすすめです。
証券会社名 (公式サイトへ) |
サービス名 | 特徴 | 詳細 |
---|---|---|---|
SBI証券 レポート&2,500円 プレゼント |
テーマキラー | ・買付手数料が無料 ・成長期待のテーマ株10社に分散投資できる ・5万円から購入できる |
|
松井証券 最大33,000円 キャッシュバック |
テーマ 投資ガイド |
・人気テーマのランキングが見られる ・経済ニュースや決算情報が配信される ・口座開設すれば無料で利用できる |
|
DMM株 抽選で2,000円 プレゼント |
DMM株 (スマホアプリ版) |
・人気テーマのランキングが見られる ・アメリカのテーマ株も見られる ・米国株の売買手数料が無料 |
(2023年9月現在)
どれもテーマ投資をするうえでとても役立つので、ぜひ使ってみてください。それぞれの詳しい機能や使い方は、「テーマ株とは?探し方と注意点も解説」で紹介しています。