2025年のIPO銘柄一覧
- お知らせ
- IPO投資法に関しては、 「IPO(新規公開株)に挑戦する」 のカテゴリーで詳しく紹介しています。まだ読まれていない方は、こちらを参考にしてください。
2025年のIPO銘柄をまとめました。65社(直接上場、REITを除く)が上場して、公募価格と初値を比較すると、53勝10敗2分でした。すべてのIPOに当選した場合、合計で+3,188,900円(約320万円!)です。
銘柄一覧の見方
<総合評価について>
総合評価は、S>A>B>C>Dの順に高評価です。評価基準は、公募価格に対する初値上昇の割合に加え、公表されているさまざまなデータをもとに、総合的に決めています。
<狙い目証券(主)、(副)について>
・証券会社名(主) … その銘柄の“主幹事“証券。割り当てが一番多い
・証券会社名(副) … その銘柄の“副幹事”証券。主幹事の次に割り当てが多い
IPO株の評価とスケジュール(2025年)
| 銘柄名 (IPOサイトへ) |
狙い目証券 | 総合評価 | 申し込み期間 | 上場日 |
|---|---|---|---|---|
C | 12/10~12/16 | 12/25 | ||
C | 12/9~12/15 | 12/24 | ||
C | 12/9~12/15 | 12/24 | ||
C | 12/9~12/12 | 12/23 | ||
C | 12/5~12/11 | 12/22 | ||
C | 12/4~12/10 | 12/19 | ||
C | 12/4~12/9 | 12/19 | ||
D | 12/3~12/9 | 12/19 | ||
C | 12/3~12/9 | 12/18 | ||
C | 12/2~12/5 | 12/17 | ||
D | 12/2~12/5 | 12/16 | ||
C | 11/28~12/3 | 12/15 | ||
C | 11/27~12/3 | 12/12 | ||
D | 11/19~11/25 | 12/5 | ||
C | 11/13~11/19 | 12/1 | ||
C | 11/11~11/14 | 11/27 | ||
C | 11/6~11/12 | 11/21 | ||
C | 10/30~11/6 | 11/17 | ||
ファイントゥデイホールディングス(420A)は、 | ||||
B | 10/20~10/24 | 11/5 | ||
C | 10/17~10/23 | 11/4 | ||
BJC(440A)は、 | ||||
C | 10/9~10/15 | 10/24 | ||
C | 10/7~10/14 | 10/23 | ||
C | 10/1~10/6 | 10/17 | ||
D | 9/30~10/6 | 10/16 | ||
C | 9/29~10/3 | 10/15 | ||
C | 9/24~9/29 | 10/8 | ||
C | 9/18~9/25 | 10/7 | ||
C | 9/19~9/25 | 10/6 | ||
C | 9/17~9/24 | 10/3 | ||
C | 9/9~9/16 | 9/26 | ||
C | 9/9~9/12 | 9/25 | ||
C | 9/8~9/12 | 9/25 | ||
D | 7/29~8/1 | 8/13 | ||
C | 7/28~8/1 | 8/13 | ||
D | 7/11~7/17 | 7/29 | ||
B | 7/7~7/11 | 7/24 | ||
C | 7/2~7/8 | 7/18 | ||
かがやきホールディングス(384A)は、 | ||||
C | 6/19~6/25 | 7/4 | ||
C | 6/13~6/18 | 6/30 | ||
C | 6/12~6/18 | 6/30 | ||
C | 6/11~6/17 | 6/26 | ||
D | 6/10~6/13 | 6/25 | ||
D | 6/9~6/13 | 6/24 | ||
C | 6/5~6/11 | 6/23 | ||
C | 6/4~6/10 | 6/20 | ||
D | 4/10~4/16 | 4/25 | ||
D | 4/9~4/15 | 4/24 | ||
C | 4/7~4/11 | 4/22 | ||
| C | 3/19~3/26 | 4/7 | |
C | 3/13~3/19 | 3/31 | ||
D | 3/12~3/18 | 3/28 | ||
D | 3/12~3/17 | 3/28 | ||
C | 3/11~3/17 | 3/27 | ||
B | 3/10~3/14 | 3/27 | ||
C | 3/6~3/12 | 3/25 | ||
C | 3/6~3/12 | 3/24 | ||
D | 3/5~3/11 | 3/21 | ||
D | 3/5~3/11 | 3/21 | ||
D | 3/3~3/7 | 3/19 | ||
C | 3/3~3/7 | 3/19 | ||
C | 2/28~3/6 | 3/18 | ||
C | 2/10~2/17 | 2/28 | ||
C | 2/5~2/12 | 2/21 | ||
C | 2/3~2/7 | 2/20 | ||
B | 1/22~1/27 | 2/5 | ||
D | 1/17~1/23 | 2/3 | ||




