2024年のIPO銘柄一覧
- お知らせ
- IPO投資法に関しては、 「IPO(新規公開株)に挑戦する」 のカテゴリーで詳しく紹介しています。まだ読まれていない方は、こちらを参考にしてください。
2024年のIPO銘柄をまとめました。86社(リート含む)が上場して、公募価格と初値を比較すると、64勝19敗3分でした。すべてのIPOに当選した場合、合計で+3,765,700円(約370万円!)です。
銘柄一覧の見方
<総合評価について>
総合評価は、S>A>B>C>Dの順に高評価です。評価基準は、公募価格に対する初値上昇の割合に加え、公表されているさまざまなデータをもとに、総合的に決めています。
<狙い目証券(主)、(副)について>
・証券会社名(主) … その銘柄の“主幹事“証券。割り当てが一番多い
・証券会社名(副) … その銘柄の“副幹事”証券。主幹事の次に割り当てが多い
IPO株の評価とスケジュール(2024年)
| 銘柄名 (IPOサイトへ) |
狙い目証券 | 総合評価 | 申し込み期間 | 上場日 |
|---|---|---|---|---|
C | 12/12~12/18 | 12/27 | ||
C | 12/11~12/17 | 12/26 | ||
C | 12/10~12/16 | 12/26 | ||
D | 12/10~12/16 | 12/26 | ||
C | 12/9~12/13 | 12/25 | ||
C | 12/9~12/13 | 12/25 | ||
D | 12/6~12/12 | 12/23 | ||
C | 12/6~12/12 | 12/23 | ||
D | 12/5~12/10 | 12/19 | ||
C | 12/4~12/9 | 12/19 | ||
D | 12/2~12/6 | 12/18 | ||
B | 12/2~12/6 | 12/17 | ||
ファイントゥデイホールディングス(289A)は、 | ||||
C | 11/29~12/4 | 12/17 | ||
C | 11/27~12/3 | 12/13 | ||
D | 11/26~12/2 | 12/12 | ||
D | 11/21~11/27 | 12/9 | ||
C | 11/19~11/25 | 12/4 | ||
D | 11/14~11/20 | 11/29 | ||
C | 11/14~11/20 | 11/29 | ||
C | 11/12~11/18 | 11/28 | ||
| C | 11/6~11/12 | 11/22 | |
C | 10/11~10/18 | 10/29 | ||
C | 10/10~10/17 | 10/28 | ||
D | 10/10~10/16 | 10/25 | ||
C | 10/8~10/11 | 10/23 | ||
C | 10/3~10/9 | 10/22 | ||
D | 10/2~10/8 | 10/21 | ||
C | 9/30~10/4 | 10/18 | ||
D | 9/27~10/3 | 10/16 | ||
C | 9/26~10/2 | 10/11 | ||
D | 9/20~9/27 | 10/8 | ||
C | 9/12~9/19 | 10/1 | ||
C | 9/10~9/17 | 9/27 | ||
D | 9/9~9/13 | 9/26 | ||
C | 9/9~9/13 | 9/26 | ||
C | 9/9~9/13 | 9/26 | ||
C | 9/6~9/12 | 9/26 | ||
D | 9/5~9/11 | 9/25 | ||
D | 9/5~9/11 | 9/25 | ||
C | 8/14~8/20 | 8/29 | ||
C | 8/5~8/9 | 8/21 | ||
C | 7/16~7/22 | 7/31 | ||
D | 7/12~7/19 | 7/30 | ||
D | 7/11~7/18 | 7/29 | ||
D | 7/9~7/17 | 7/26 | ||
C | 7/5~7/11 | 7/23 | ||
C | 7/2~7/8 | 7/18 | ||
D | 6/17~6/21 | 7/2 | ||
D | 6/13~6/19 | 6/28 | ||
C | 6/11~6/17 | 6/27 | ||
C | 6/6~6/12 | 6/21 | ||
D | 6/5~6/11 | 6/20 | ||
C | 6/5~6/11 | 6/20 | ||
C | 6/4~6/10 | 6/20 | ||
C | 6/3~6/7 | 6/19 | ||
A | 6/3~6/7 | 6/18 | ||
D | 5/30~6/5 | 6/14 | ||
C | 5/27~6/3 | 6/11 | ||
C | 5/20~5/24 | 6/5 | ||
C | 5/13~5/17 | 5/28 | ||
C | 4/9~4/15 | 4/25 | ||
C | 4/9~4/16 | 4/24 | ||
C | 4/1~4/8 | 4/16 | ||
C | 3/27~4/2 | 4/11 | ||
| C | 3/21~3/27 | 4/8 | |
C | 3/18~3/25 | 4/4 | ||
C | 3/13~3/19 | 3/29 | ||
D | 3/13~3/18 | 3/29 | ||
C | 3/12~3/18 | 3/28 | ||
C | 3/11~3/15 | 3/28 | ||
C | 3/11~3/15 | 3/27 | ||
C | 3/11~3/15 | 3/27 | ||
C | 3/8~3/14 | 3/27 | ||
C | 3/8~3/14 | 3/26 | ||
C | 3/8~3/14 | 3/26 | ||
C | 3/8~3/13 | 3/26 | ||
D | 3/7~3/13 | 3/26 | ||
C | 3/6~3/12 | 3/25 | ||
B | 3/6~3/12 | 3/22 | ||
C | 3/5~3/11 | 3/21 | ||
D | 3/4~3/8 | 3/21 | ||
C | 2/9~2/16 | 2/28 | ||
| C | 2/9~2/16 | 2/28 | |
C | 2/6~2/13 | 2/22 | ||
D | 1/24~1/30 | 2/8 | ||
C | 1/23~1/30 | 2/7 | ||




