1. ホーム
  2. IPO株に挑戦する
  3. SBI証券がIPO主幹事になった時の結果を検証

SBI証券がIPO主幹事になった時の結果を検証

これまでにもお話しましたが、大手証券会社が軸となる時のIPO配分は、主にお得意さま(資産家、取引が活発なお客など)へ流れていってしまいます。(これを裁量配分といいます)これは、値上がり益が期待できるIPOを証券会社のお得意様に配分することにより、さらによい関係を築くためにおこなわれます。

…ということは、(資産家でない…)私たちがIPOに当選しやすくなるのは、完全抽選(人の思惑が入っていない公平な抽選)がメインのネット証券が主幹事になった場合、もしくは、主幹事とまで行かないにしても割り当てが多い場合になってきます。

そこで、このページでは、ネット証券の中でも割り当ての多いSBI証券が主幹事で上場した企業(過去4年分)をまとめて、その傾向と対策を考えてみました。今後のIPO投資の参考になればと思います。

表の見方

【会社名について】
・会社名をクリックするとグループサイト「やさしいIPO株のはじめ方」の企業情報ページへ移動します。

【利益について】
・ここで言う“利益”とは、IPO当選時に初値で売った時の利益を指します(利益=初値-公募価格)。
・株式IPOは原則「100株単位」なので、利益は1単位(100株)を売った時の金額です。

2023年 SBI証券が主幹事のIPO[18社]

上場日 会社名 公募価格 初値 上昇率 利益
12/21 マーソ 2,260円 2,079円 -8.0% -1.81万円
12/19 エスネットワークス 730円 1,956円 167.9% 12.26万円
12/4 アスマーク 2,300円 2,150円 -6.5% -1.5万円
11/22 バリュークリエーション 1,790円 3,090円 72.6% 13.0万円
10/26 笑美面 1,240円 1,801円 45.2% 5.61万円
10/24 ジャパンM&Aソリューション 1,340円 2,250円 67.9% 9.1万円
10/17 ケイファーマ 950円 875円 -7.9% -0.75万円
10/13 成友興業 2,300円 2,116円 -8.0% -1.84万円
10/4 くすりの窓口 1,700円 1,580円 -7.1% -1.2万円
8/30 オートサーバー 2,670円 2,280円 -14.6% -3.9万円
9/25 ジェイ・イー・ティ 4,630円 4,420円 -4.5% -2.1万円
8/30 インバウンドプラットフォーム 1,850円 2,551円 37.9% 7.01万円
7/28 GENDA 1,770円 1,637円 -6.5% -1.33万円
6/27 ブリッジコンサルティンググループ 1,300円 4,110円 216.2% 28.1万円
4/25 レオス・キャピタルワークス 1,300円 1,730円 33.1% 4.3万円
3/31 Fusic 2,000円 6,530円 226.5% 54.3万円
3/23 日本ナレッジ 1,500円 3,750円 150% 22.5万円
2/22 プライム・ストラテジー 1,390円 3,130円 125.2% 17.4万円

2022年 SBI証券が主幹事のIPO[12社]

上場日 会社名 公募価格 初値 上昇率 利益
12/23 GENOVA 1,800円 1,760円 -2.2% -0.4万円
12/22 エージェント・ インシュアランス・ グループ 640円 600円 -6.3% -0.4万円
12/21 アイズ 2,200円 5,160円 134.5% 29.6万円
12/16 Rebase 920円 2,120円 130.4% 12.0万円
12/1 サイフューズ 1,620円 1,720円 6.2% 1.0万円
11/30 ウェルプレイド・ライゼスト 1,170円 6,200円 429.9% 50.3万円
10/26 リンカーズ 300円 503円 67.7% 2.03万円
6/29 マイクロアド 1,410円 1,290円 -8.5% -1.2万円
4/28 クリアル 930円 1,600円 72.0% 6.7万円
4/27 モイ 470円 902円 91.9% 4.3万円
2/25 マーキュリーリアルテックイノベーター 1,270円 1,355円 6.7% 4.57万円
2/22 CaSy 1,350円 2,001円 48.2% 6.5万円

2021年 SBI証券が主幹事のIPO[21社]

上場日 会社名 公募価格 初値 上昇率 利益
12/25 CS-C 1,010円 1,205円 19.3% 19.5万円
12/24 サスメド 1,410円 1,500円 6.4% 0.9万円
12/23 エフ・コード 2,020円 6,000円 197.0% 39.8万円
12/23 ハイブリッドテクノロジーズ 500円 730円 46.0% 2.3万円
12/22 サクシード 1,560円 1,671円 7.1% 1.11万円
12/21 ラバブルマーケティンググループ 1,260円 4,845円 284.5% 35.85万円
12/22 JDSC 1,680円 1,681円 0.1% 0.01万円
11/24 ラストワンマイル 1,710円 2,520円 47.4% 8.1万円
11/9 日本調理機 2,710円 2,750円 1.5% 0.4万円
9/29 プロジェクトカンパニー 2,650円 3,500円 32.1% 8.5万円
9/28 ROBOT PAYMENT 1,860円 3,725円 100.3% 18.65万円
8/27 ジェイフロンティア 4,190円 3,560円 -15.0% -6.3万円
7/6 BCC 1,300円 3,350円 157.7% 20.5万円
6/29 Waqoo 1,920円 2,362円 23.0% 4.42万円
6/24 HCSホールディングス 1,800円 2,210円 22.8% 4.1万円
6/24 セレンディップ・ホールディングス 1,130円 1,656円 46.5% 5.26万円
6/23 アイ・パートナーズフィナンシャル 3,120円 9,880円 216.7% 67.6万円
6/22 ペルセウスプロテオミクス 870円 1,005円 15.5% 1.35万円
3/25 ベビーカレンダー 4,200円 9,400円 123.8% 52.0万円
3/24 Sharing Innovations 2,850円 4,650円 63.2% 18.0万円
2/5 QDレーザ 340円 797円 134.4% 4.57万円

2020年 SBI証券が主幹事のIPO[15社]

上場日 会社名 公募価格 初値 上昇率 利益
12/25 ファンペップ 650円 715円 10.0% 0.65万円
12/23 交換できるくん 2,050円 4,615円 125.1% 25.65万円
12/22 ウェルスナビ 1,150円 1,725円 50.0% 5.75万円
12/22 Kaizen Platform 1,150円 1,170円 1.7% 0.2万円
12/17 かっこ 2,020円 7,890円 290.6% 58.7万円
11/27 クリーマ 3,570円 4,850円 35.9% 12.8万円
11/25 MIT ホールディングス 690円 3,590円 420.3% 29万円
10/2 タスキ 670円 5,060円 655.2% 43.9万円
9/24 まぐまぐ 810円 3,400円 319.8% 25.9万円
9/24 グラフィコ 4,090円 9,560円 133.7% 54.7万円
8/25 インターファクトリー 960円 5,080円 429.2% 41.2万円
7/7 Branding Engineer 490円 2,920円 495.9% 24.3万円
3/31 Macbee Planet 1,830円 2,348円 28.3% 5.18万円
3/26 サイバーセキュリティクラウド 4,500円 9,210円 104.7% 47.1万円
3/26 アディッシュ 1,230円 2,101円 70.8% 8.71万円

2019年 SBI証券が主幹事のIPO[7社]

上場日 会社名 公募価格 初値 上昇率 利益
12/18 BuySell
Technologies
1,930円 3,720円 92.7% 17.9万円
10/25 BASE 1,300円 1,210円 -6.9% -0.9万円
10/8 AI CROSS 1,090円 1,800円 65.1% 7.1万円
6/25 インフォネット 1,490円 3,430円 130.2% 19.4万円
6/21 ブランディング
テクノロジー
1,740円 4,825円 177.3% 30.9万円
5/30 バルテス 660円 1,820円 175.8% 11.6万円
3/19 ミンカブ・ジ・
インフォノイド
1,050円 1,400円 33.3% 3.5万円

2018年 SBI証券が主幹事のIPO[11社]

上場日 会社名 公募価格 初値 上昇率 利益
12/25 リンク 3,580円 7,620円 112.8% 40.4万円
12/19 ソフトバンク 1,500円 1,463円 -2.5% -0.4万円
12/11 ピアラ 2,550円 5,030円 97.3% 24.8万円
10/30 VALUENEX 1,840円 4,300円 133.7% 24.6万円
9/13 マリオン 2,380円 3,800円 59.7% 14.2万円
7/26 エクスモーション 3,340円 5,000円 49.7% 16.6万円
7/25 GA technologies 2,510円 5,780円 130.3% 32.7万円
6/27 エーアイ 1,000円 3,500円 250% 25万円
6/22 ライトアップ 2,820円 3,725円 108.8% 9万円
4/27 エヌリンクス 1,810円 3,780円 32.1% 19.7万円
3/19 RPAホールディングス 3,570円 14,280円 300% 107.1万円

2017年 SBI証券が主幹事のIPO[8社]

上場日 会社名 公募価格 初値 上昇率 利益
12/19 みらいワークス 1,840円 6,080円 230.4% 42.4万円
12/15 イオレ 1,890円 5,100円 169.8% 32.1万円
6/20 ディーエム
ソリューションズ
2,500円 7,100円 184% 46万円
6/15 ビーブレイク
システムズ
1,670円 7,700円 361.1% 60.3万円
4/25 アセンテック 2,000円 5,950円 197.5% 39.5万円
3/31 ネットマーケティング 1,140円 1,552円 36.1% 4.1万円
3/28 No.1 1,570円 3,460円 120.4% 18.9万円
3/28 ピーバンドットコム 1,650円 3,530円 113.9% 18.8万円

…見てのとおりで、公募価格に対する初値の値上がり率は相当高いです。SBI証券が主幹事として頑張っていることがよくわかりますね。まず口座開設して、押さえておきたい証券会社です。

しかし、SBI証券が主幹事を取る割合は、2023年ではIPO上場企業96社中の18社(約18%)と、全体で見ると少ないですから、SMBC日興証券岡三オンラインマネックス証券などのIPO取り扱い数が多い証券会社でフォローする必要があります。コツコツ応募して当選を目指しましょう!

やさしいIPO株のはじめ方」という、IPOに特化したグループサイトを開設しました!IPO初心者向けのサイトで、申し込みの仕方や当選のコツなどを詳しく紹介しています。やり方がわからない方、なかなか当選しない方へ、ちょっとしたヒントになればいいなと思います!

ページ上部へ移動