株主優待一覧表
管理人“ひっきー”のオススメする株主優待の一覧表です。配当も重要な要素ではありますが、株主優待もバカにできません。株主優待のよいところは、自分の生活にあった優待であれば現金をもらっているも同然ということです。
必要ない株主優待であれば、オークションなどで現金化することもできます。しかも株主優待だけでなく、しっかり配当もいただける銘柄もあります。長期保有に向いている株と言えますね。
株価の変動や会社の業績により、優待利回り※は常に変化しているので、以下の表の値は参考程度にしてください。最新の情報についてはSBI証券を参考にして下さい。なお、銘柄名をクリックすると詳細ページが開きます。
※優待利回りとは、優待の取得に必要な株数を買った金額に対して、“1年分”の優待の価値がどれくらい(%)あるかを表したものです。
株主優待一覧表
銘柄名 (クリックで最新株価) |
権利 確定月 |
必要資金 | 優待 利回り |
優待内容 |
---|---|---|---|---|
日本マクドナルドHD(2702) | 6月・12月 | 688,000円 | - | 「マクドナルド」で使える食事券(ハンバーガー類、サイドメニュー、ドリンクの無料引換券が6枚ずつ) |
ワタミ(7522) | 3月・9月 | 89,000円 | 8.99% | 4,000円分の飲食優待券が年2回届きます。 「和民」「和み亭」「ゴハン」「わたみん家」などワタミグループで使用できます。 |
カゴメ(2811) | 6月 | 319,400円 | 0.63% | 2,000円相当の自社製品が送られてきます。カゴメは個人株主を大切にする企業として有名で、株主向けに見学会や社長と語る会なども開催しています。 |
吉野家HD(9861) | 2月・8月 | 309,900円 | 1.29% | 「吉野家」や「はなまるうどん」で使える食事券3,000円分が年に2回送られてきます。 |
ANA HD(9202) | 3月・9月 | 294,750円 | - | 片道1区間が50%割引になる優待券およびANAグループ各社・提携ホテルの優待券がもらえます。 |
アトム(7412) | 3月・9月 | 71,500円 | 2.80% | 回転寿司『にぎりの徳兵衛』などで使える優待食事券1,000円分のポイントが年2回もらえます。 |
オリエンタルランド(4661) | 3月・9月 | 373,400円 | 2.12% | 「東京ディズニーランド」か「東京ディズニーシー」の1日パスポート券1人分(7,900円相当)。 500株保有だと年に1回もらえます。2,000株以上保有で年2回。 |
すかいらーく(3197) | 6月・12月 | 229,000円 | 1.75% | 「ガスト」などの系列店で使える食事券が2,000円分が年2回もらえます。 |
イオン(8267) | 2月・8月 | 391,200円 | - | 半年100万円までの買い物総額に対し、株数に応じた返金率でキャッシュバック。100株…3%、1,000株…5%など |
ゼンショーHD(7550) | 3月・9月 | 796,600円 | 0.25% | 「すき家」などで使える1,000円分の食事券が年2回届きます。 |
2024年10月4日 現在
注)株主優待は内容が変更される場合があるので、企業のホームページをご確認ください。
☆株主優待に興味をお持ちの方は、姉妹サイトの『楽しい株主優待&配当』もご参考ください。株主優待の画像などを使ってくわしく紹介しています。また、今までに私がもらった株主優待は『楽しい株主優待&配当』内の株主優待ブログで紹介しています。