- ホーム
- やさしい債券投資のはじめ方
- 【新規】個人向け社債の発行予定・利回り・格付け一覧(2025年~2026年)
【新規】個人向け社債の発行予定・利回り・格付け一覧(2025年~2026年)
個人向け社債の発行予定や利回り、格付けなど、選ぶときに知っておきたい情報を一覧にしました。最新から過去の情報まで、いろんな視点で比較することができるので、ぜひ参考にしてください。
【新規】個人向け社債の発行予定・利回り・格付け一覧
これから販売される社債と、現在申し込みができる社債をまとめています(2026年1月23日 時点)。
円建て社債
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名/愛称 (タップクリックで詳細を見る) | 年利率 (税引き前) | 1口 | 申込 期間 (2026) | 期間 | 格付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&I | JCR | |||||
| アイザワ証券グループ社債(第15回) | 1.40% | 500万円 | 1/7~1/27 | 1年 | - | - |
| 関西電力社債(第579回) | 1.84% | 10万円 | 1/15~1/28 | 4年 | AA- | AA+ |
| クレディセゾン債(116回) | 2.043% | 10万円 | 1/19~1/29 | 5年 | A+ | AA− |
外貨建て社債
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名/愛称 (タップクリックで詳細を見る) | 年利率 (税引き前) | 1口 | 申込 期間 (2026) |
期間 | 格付 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&I | Moody's | S&P | |||||
| ナティクシス 2031年2月3日満期 米ドル建社債 | 2.80%~4.80% | 1,000米ドル | 1/26~2/3 | 5年 | - | A1 | A+ |
| ナティクシス 2031年2月3日満期 豪ドル建社債 | 3.60%~5.60% | 1,000豪ドル | 1/26~2/3 | 5年 | - | A1 | A+ |
| アフリカ開発銀行 2030/2/6満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型) | 10.48% | 1,000ブラジルレアル | 1/22~2/5 | 4年 | - | Aaa | AAA |
【申し込み終了】個人向け社債の利回り・格付け一覧(2026年版)
2026年の新発社債の利回りや格付けを、一覧でまとめました。
円建て社債
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名/愛称 (タップクリックで詳細を見る) | 年利率 (税引き前) | 1口 | 発行日 (2026) | 期間 | 格付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&I | JCR | |||||
| SBIホールディングス社債(第46回) | 2.484% | 10万円 | 1/23 | 5年 | A- | - |
【申し込み終了】個人向け社債の利回り・格付け一覧(2025年版)
2025年の新発社債の利回りや格付けを、一覧でまとめました。
円建て社債
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名/愛称 (タップクリックで詳細を見る) | 年利率 (税引き前) | 1口 | 発行日 (2025) | 期間 | 格付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&I | JCR | |||||
| 四国電力社債(第336回) | 1.44% | 10万円 | 12/25 | 3年 | A+ | - |
| 北海道電力社債(第408回) / 愛称:ほくでん債 | 1.42% | 10万円 | 12/25 | 3年 | A+ | AA- |
| アイザワ証券グループ社債(第14回) | 1.30% | 500万円 | 12/24 | 1年 | - | - |
| 九州電力社債(第538回) | 1.41% | 10万円 | 12/19 | 3年 | A+ | AA |
| 北陸電力社債(第376回) | 1.70% | 10万円 | 12/19 | 5年 | A+ | - |
| 東急社債(第20回) | 1.37% | 100万円 | 12/15 | 3年 | AA- | AA |
| ひろぎんホールディングス社債(第2回) | 1.721% | 100万円 | 12/11 | 5年 | A+ | AA- |
| ソフトバンクグループ社債(第67回) | 3.98% | 100万円 | 12/8 | 7年 | - | A |
| IDOM社債(第3回) / 愛称:Gulliver=IDOM債 | 2.45% | 10万円 | 12/4 | 3年 | - | BBB+ |
| 第9回アフリカ輸出入銀行円貨債券 | 3.14% | 100万円 | 11/28 | 3年 | - | A- |
| アイザワ証券グループ社債(第13回) | 1.30% | 500万円 | 11/27 | 1年 | - | - |
| SBIホールディングス社債(第48回) / 愛称:SBI債 | 1.67% | 10万円 | 10/30 | 2年 | A- | - |
| 三菱HCキャピタル社債(第21回) | 1.571% | 100万円 | 10/30 | 5年 | AA | AA |
| みずほフィナンシャルグループ社債(第33回) | ①当初5年:1.820% ②以降5年:5年国債金利+0.610% | 100万円 | 10/30 | 10年 | AA- | AA- |
| 三井住友フィナンシャルグループ社債(第21回) | ①当初5年:1.813% ②以降5年:5年国債金利+0.570% | 100万円 | 10/28 | 10年 | AA- | AA- |
| アイザワ証券グループ社債(第12回) | 1.25% | 500万円 | 10/23 | 1年 | - | - |
| 三井住友ファイナンス&リース社債(第51回) | 1.558% | 100万円 | 9/26 | 5年 | AA | AA |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ社債(第4回) | ①当初5年:2.061% ②以降5年:5年国債金利+0.900% | 100万円 | 9/18 | 10年 | A | - |
| イオン社債(第28回) | 2.025% | 100万円 | 9/17 | 7年 | A- | - |
| オリックス社債(第225回) | 1.511% | 100万円 | 9/11 | 5年 | AA | - |
| プレミアムウォーターHD社債(第10回) / 愛称:プレミアムWボンド | 2.62% | 10万円 | 9/8 | 3年 | BBB+ | BBB+ |
| クレディセゾン債(112回) | 1.535% | 10万円 | 8/7 | 5年 | A+ | AA− |
| 楽天グループ社債(第25回) | 2.336% | 100万円 | 8/4 | 3年 | - | A- |
| 京王電鉄社債(第46回) / 愛称:京王れーるボンド | 1.38% | 50万円 | 7/29 | 5年 | - | AA |
| マネックス債 夏祭り | 1.10% + 0.03% × 11時間以上日数 | 1万円 | 7/30 | 1年 | - | BBB+ |
| 近鉄グループ社債(第133回) | 1.568% | 10万円 | 7/25 | 5年 | BBB+ | A- |
| 東京建物社債(第36回) / 愛称:東京建物 Brillia サステナビリティボンド | 1.76% | 10万円 | 7/11 | 7年 | A | |
| 楽天カード社債(第10回) / 愛称:楽天カードマン債 | 1.68% | 10万円 | 6/27 | 1年 | BBB+ | A- |
| SBIホールディングス社債(第43回) | 1.885% | 10万円 | 6/17 | 4年 | A- | - |
| SBIホールディングス社債(第47回) / 愛称:SBI債 | 1.72% | 10万円 | 4/7 | 2.5年 | A- | - |
外貨建て社債
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 商品名/愛称 (タップクリックで詳細を見る) | 年利率 (税引き前) | 1口 | 発行日 (2025) | 期間 | 格付 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&I | Moody's | S&P | |||||
| クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク2029/12/24満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 6.62% | 10万インドルピー | 12/23 | 4年 | - | A1 | A+ |
| トヨタ モーター クレジット コーポレーション2030年10月21日満期 米ドル建社債 | 3.88% | 1,000米ドル | 12/1 | 5年 | - | A1 | - |
| トヨタ モーター クレジット コーポレーション2030年10月21日満期 豪ドル建社債 | 4.46% | 1,000豪ドル | 12/1 | 5年 | - | A1 | - |
| SBIホールディングス2027年10月27日満期 米ドル建社債 / 愛称:第2回米ドル建SBI債 | 4.30% | 1,000米ドル | 10/30 | 2年 | A- | - | - |
| みずほ銀行 2030年9月27日満期 米ドル建社債 | 3.69% | 1,000米ドル | 9/29 | 5年 | AA | A1 | A |
| トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期 米ドル建社債 | 3.70% | 1,000米ドル | 9/25 | 4年4か月 | - | A1 | A+ |
| トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2030年1月25日満期 豪ドル建社債 | 4.00% | 1,000豪ドル | 9/25 | 4年4か月 | - | A1 | A+ |
| トヨタ モーター クレジット コーポレーション2030年8月27日満期 米ドル建社債 | 3.98% | 1,000米ドル | 9/8 | 5年 | - | A1 | - |
| トヨタ モーター クレジット コーポレーション2030年8月27日満期 豪ドル建社債 | 4.12% | 1,000豪ドル | 9/8 | 5年 | - | A1 | - |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029/9/10満期 インドルピー建債券(円貨決済型) | 6.66% | 10万インドルピー | 9/8 | 4年 | - | A1 | A+ |
まとめ
個人向け社債は、利回りや格付け、満期までの期間など、それぞれに特徴があります。どこを重視するかで選び方も変わるため、いくつかの銘柄を比べながら検討してみてください。
気になる銘柄があれば、銘柄ごとの解説ページで詳しい内容を紹介していますので、あわせてチェックしてみてくださいね。





