- ホーム
- TOB・MBOの速報・スケジュール・発表銘柄の予定一覧(2026年版)
- TOB・MBOの速報・スケジュール・発表銘柄の予定一覧(2026年版)
TOB・MBOの速報・スケジュール・発表銘柄の予定一覧(2026年版)
今後予定されているTOBのスケジュール・銘柄一覧を紹介します。TOB関連の情報を把握したい方や、保有銘柄がTOBを発表して情報を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
TOB(株式公開買付)・MBOのスケジュール・銘柄一覧
現在実施中・実施予定のTOB・MBO銘柄一覧を、公開買付期間順に掲載しています。公開買付価格やプレミアム、公開買付代理人などもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025~2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 (100株あたり) | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 養命酒製造(2540) [MBO観測] | 未定 | - | - | 未定 | 廃止 |
| オークマ(6103) [TOB観測] | 未定 | - | - | 未定 | 廃止 |
| KADOKAWA(9468) [TOB観測] | 未定 | - | - | 未定 | 未定 |
| 伊藤忠食品(2692) [TOB観測] | 未定 | - | - | 未定 | 廃止 |
| 松屋アールアンドディ(7317) [TOB] | 6月下旬(予) | 買付 1,110円 (+22.79%)終値 904円 | +20,600円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025~2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 (100株あたり) | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| デンソー(6902) [TOB] | 4月28日以降 | 買付 2,209円 (-0.43%)終値 2,219円 | -950円 | 野村 | 維持 |
| 牧野フライス製作所(6135) [TOB] | 3月上旬 | 買付 11,751円 (+4.83%)終値 11,210円 | +54,100円 | みずほ | 廃止 |
| タカラバイオ(4974) [TOB] | 2/16~4/6 | 買付 1,150円 (+43.57%)終値 801円 | +34,900円 | 野村 | 廃止 |
| アレンザHD(3546) [TOB] | 2/13~3/30 | 買付 1,465円 (+20.87%)終値 1,212円 | +25,300円 | 大和 | 廃止 |
| カイノス(4556) [TOB] | 2/9~3/25 | 買付 2,285円 (+75.23%)終値 1,304円 | +98,100円 | 東海東京 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025~2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 (100株あたり) | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| 水道機工(6403) [TOB] | 2/6~3/24 | 買付 4,050円 (+4.65%)終値 3,870円 | +18,000円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| MCJ(6670) [MBO] | 2/6~3/24 | 買付 2,200円 (+43.04%)終値 1,538円 | +66,200円 | SMBC日興 | 廃止 |
| MUTOHホールディングス(7999) [TOB] | 2/5~3/23 | 買付 7,626円 (+155.91%)終値 2,980円 | +464,600円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| ビーアールホールディングス(1726) [TOB] | 2/5~3/23 | 買付 530円 (+48.46%)終値 357円 | +17,300円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 三光産業(7922) [MBO] | 2/4~3/19 | 買付 726円 (+67.67%)終値 433円 | +29,300円 | SMBC日興 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025~2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 (100株あたり) | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| 日本パレットプール(4690) [TOB] | 2/2~3/17 | 買付 2,510円 (+25.50%)終値 2,000円 | +51,000円 | 東海東京 | 廃止 |
| カヤバ(7242) [自己株TOB] | 2/13~3/16 | 買付 4,139円 (-14.48%)終値 4,840円 | -70,100円 | みずほ | 維持 |
| 若築建設(1888) [ディスカウントTOB] | 2/13~3/13 | 買付 4,455円 (-15.94%)終値 5,300円 | -84,500円 | SMBC日興 | 維持 |
| ユタカ技研(7229) [TOB] | 2/9~3/10 | 買付 3,024円 (+6.37%)終値 2,843円 | +18,100円 | 大和 | 廃止 |
| 豆蔵(202A) [TOB] | 1/26~3/10 | 買付 3,551円 (-11.67%)終値 4,020円 | -46,900円 | 野村 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025~2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 (100株あたり) | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| ソフト99コーポレーション(4464) [TOB] | 1/22~3/6 | 買付 4,100円 (+66.60%)終値 2,461円 | +163,900円 | 立花証券 / DMM.com証券 | 廃止 |
| 日本電子(6951) [自己株TOB] | 2/3~3/4 | 買付 5,148円 (-14.53%)終値 6,023円 | -87,500円 | MUFJモルスタ | 維持 |
| サンデー(7450) [TOB] | 1/9~3/4 | 買付 1,280円 (+11.30%)終値 1,150円 | +13,000円 | 野村 | 廃止 |
| 黒崎播磨(5352) [TOB] | 2/2~3/3 | 買付 4,200円 (+21.74%)終値 3,450円 | +75,000円 | 野村 | 廃止 |
| ホギメディカル(3593) [TOB] | 12/18~ 3/2 | 買付 6,700円 (+16.52%)終値 5,750円 | +95,000円 | 大和 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025~2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 (100株あたり) | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| 豊田自動織機(6201) [TOB] | 1/15~3/2 | 買付 18,800円 (+42.16%)終値 13,225円 | +557,500円 | 未定 | 廃止 |
| マンダム(4917) [TOB] | 9/26~ 2/25 | 買付 3,105円 (+109.23%)終値 1,484円 | +162,100円 | 野村 | 廃止 |
| フクダ電子(6960) [自己株TOB] | 1/27~2/25 | 買付 6,721円 (-24.40%)終値 8,890円 | -216,900円 | みずほ | 維持 |
| 丸運(9067) [TOB] | 1/16~2/24 | 買付 949円 (+34.61%)終値 705円 | +24,400円 | 大和 | 廃止 |
| 久光製薬(4530) [MBO] | 1/7~2/19 | 買付 6,082円 (+16.96%)終値 5,200円 | +88,200円 | SMBC日興 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025~2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 (100株あたり) | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| ラクスル(4384) [MBO] | 12/12~ 2/19 | 買付 1,710円 (+39.48%)終値 1,226円 | +48,400円 | 野村 | 廃止 |
| 三菱ロジスネクスト(7105) [TOB] | 1/21~2/18 | 買付 1,537円 (-15.32%)終値 1,815円 | -27,800円 | 大和 | 廃止 |
| 農業総合研究所(3541) [TOB] | 12/26~2/16 | 買付 767円 (+49.22%)終値 514円 | +25,300円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| トーイン(7923) [TOB] | 12/23~2/16 | 買付 1,187円 (+36.44%)終値 870円 | +31,700円 | 野村 | 廃止 |
| トヨタ自動車(7203) [自己株TOB] | 2月中旬 | 買付 3,641円 (+0.52%)終値 3,622円 | +1,900円 | 野村 | 維持 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025~2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 (100株あたり) | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| アイシン(7259) [自己株TOB] | 2月下旬 | 買付 3,078円 (+0.52%)終値 3,062円 | +1,600円 | 野村 | 維持 |
| 豊田通商(8015) [自己株TOB] | 2月下旬 | 買付 5,862円 (-1.71%)終値 5,964円 | -10,200円 | 野村 | 維持 |
※1 普通株式1株あたりの買付価格です。
※2 TOB発表日の終値に対して何%の上乗せがあったのか(プレミアム)を計算し、公開買付価格で100株を売却した場合の利益を計算しています。
終了した過去のTOB一覧
既に終了した過去のTOB一覧をまとめていますので、気になる方は参考にしてください。
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|
| シマダヤ(250A) [自己株TOB] | 1/13~2/9 | 買付 1,579円 (-10.54%)終値 1,765円 | -18,600円 | 大和 | 維持 |
| 澤藤電機(6901) [TOB] | 12/22~2/9 | 買付 1,303円 (+29.91%)終値 1,003円 | +30,000円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| ニューテック(6734) [TOB] | 12/19~2/9 | 買付 2,650円 (+47.47%)終値 1,797円 | +85,300円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| メディカル・データ・ビジョン(3902) [TOB] | 12/16~2/3 | 買付 1,693円 ( +266.45%)終値 462円 | +123,100円 | SMBC日興 | 廃止 |
| ブロードメディア(4347) [TOB] | 12/10~1/28 | 買付 2,200円 (+29.49%)終値 1,699円 | +50,100円 | 三田証券 / マネックス | 維持 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| 太平洋工業(7250) [MBO] | 7/28~ 1/26 | 買付 2,050円 (+40.31%)終値 1,461円 | +58,900円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) | 廃止 |
| Fast Fitness Japan(7092) [MBO] | 12/2~1/20 | 買付 2,315円 (+6.05%)終値 2,183円 | +13,200円 | 野村 | 廃止 |
| アウトルックコンサルティング(5596) [TOB] | 11/13~ 1/20 | 買付 1,800円 (+39.43%)終値 1,291円 | +50,900円 | みずほ | 廃止 |
| キヤノン電子(7739) [TOB] | 12/1~1/19 | 買付 3,650円 (+32.44%)終値 2,756円 | +89,400円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 東建コーポレーション(1766) [自己株TOB] | 12/15~1/19 | 買付 12,627円 (-10.83%)終値 14,160円 | -153,300円 | 野村 | 維持 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2026年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| エコミック(3802) [自己株TOB] | 12/4~1/13 | 買付 430円 (-10.79%)終値 482円 | -5,200円 | 岡三証券 | 維持 |
| シルバーエッグ・テクノロジー(3961) [TOB] | 11/17~1/6 | 買付 770円 (+27.06%)終値 606円 | +16,400円 | 東海東京 | 廃止 |
| ツルハホールディングス(3391) [TOB] | 12/3~1/6 | 買付 2,900円 (+39.42%)終値 2,080円 | +82,000円 | 野村 | 維持 |
※1 普通株式1株あたりの買付価格です。
※2 TOB発表日の終値に対して何%の上乗せがあったのか(プレミアム)を計算し、公開買付価格で100株を売却した場合の利益を計算しています。
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
|---|---|---|---|---|---|
| パリミキホールディングス(7455) [MBO] | 11/13~12/25 | 買付 581円 (+48.59%)終値 391円 | +19,000円 | SMBC日興 | 廃止 |
| スター精密(7718) [TOB] | 11/13~12/25 | 買付 2,210円 (+29.09%)終値 1,712円 | +49,800円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 杉田エース(7635) [MBO] | 11/13~12/25 | 買付 1,710円 (+39.02%)終値 1,230円 | +48,000円 | 東海東京 / マネックス | 廃止 |
| サンユー建設(1841) [MBO] | 11/13~12/25 | 買付 1,600円 (+28.00%)終値 1,250円 | +35,000円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) | 廃止 |
| プライム・ストラテジー(5250) [TOB] | 11/26~12/23 | 買付 1,600円 (+79.37%)終値 892円 | +70,800円 | 三田証券 | 維持 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| フォーラムエンジニアリング(7088) [TOB] | 11/11~12/23 | 買付 1,710円 (+32.56%)終値 1,290円 | +42,000円 | SMBC日興 | 廃止 |
| セントケア・ホールディング(2374) [MBO] | 11/10~12/22 | 買付 1,220円 (+48.78%)終値 820円 | +40,000円 | SBI | 廃止 |
| 東京海上ホールディングス(8766) [自己株TOB] | 11/20~12/18 | 買付 5,220円 (-10.17%)終値 5,811円 | -59,100円 | MUFJモルスタ | 維持 |
| デコルテ・ホールディングス(7372) [TOB] | 11/13~12/18 | 買付 527円 (+45.98%)終値 361円 | +16,600円 | 岡三証券 | 維持 |
| 帝国電機製作所(6333) [自己株TOB] | 11/19~12/17 | 買付 2,689円 (-8.38%)終値 2,935円 | -24,600円 | みずほ | 維持 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| ヤスハラケミカル(4957) [MBO] | 11/4~12/16 | 買付 1,380円 (+20.73%)終値 1,143円 | +23,700円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) | 廃止 |
| ウェーブロックホールディングス(7940) [TOB] | 11/4~12/16 | 買付 921円 (+29.17%)終値 713円 | +20,800円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 住友電設(1949) [TOB] | 10/31~12/15 | 買付 9,760円 (+28.08%)終値 7,620円 | +214,000円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 住友理工(5191) [TOB] | 10/31~12/15 | 買付 2,600円 (+20.59%)終値 2,156円 | +44,400円 | SMBC日興 | 廃止 |
| ブレインパッド(3655) [TOB] | 10/31~12/15 | 買付 2,706円 (+96.51%)終値 1,377円 | +132,900円 | 大和 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| フジテック(6406) [TOB] | 11/14~12/15 | 買付 5,700円 (-8.14%)終値 6,205円 | -50,500円 | SMBC日興 | 廃止 |
| Waqoo(4937) [TOB] | 11/14~12/12 | 買付 1,900円 (+29.60%)終値 1,466円 | +43,400円 | SBI | 維持 |
| SCSK(9719) [TOB] | 10/30~12/12 | 買付 5,700円 (+29.34%)終値 4,407円 | +129,300円 | SMBC日興 | 廃止 |
| フコク(5185) [自己株TOB] | 11/6~12/4 | 買付 1,661円 (-10.75%)終値 1,861円 | -20,000円 | SMBC日興 | 維持 |
| デジタルホールディングス(2389) [TOB] | 9/12~ 12/3 | 買付 2,015円 (-5.97%)終値 2,143円 | -12,800円 | SMBC日興 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| デジタルホールディングス(2389) [対抗TOB] | 未実施 | 買付 2,380円 (+18.88%)終値 2,002円 | +37,800円 | 三田証券 | 廃止 |
| ヤマザワ(9993) [自己株TOB] | 10/30~12/1 | 買付 1,040円 (-10.73%)終値 1,165円 | -12,500円 | 大和 | 維持 |
| スーパーバリュー(3094) [TOB] | 10/16~12/1 | 買付 795円 (+22.69%)終値 648円 | +14,700円 | 三田証券 / マネックス | 廃止 |
| アイネット(9600) [TOB] | 10/3~11/17 | 買付 2,530円 (+53.43%)終値 1,649円 | +88,100円 | SBI | 廃止 |
| ダイセキ環境ソリューション(1712) [TOB] | 10/3~11/17 | 買付 1,850円 (+54.30%)終値 1,199円 | +65,100円 | SMBC日興 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| パラマウントベッドHD(7817) [MBO] | 9/25~11/17 | 買付 3,530円 (+32.16%)終値 2,671円 | +85,900円 | 大和 | 廃止 |
| ソフト99コーポレーション(4464) [対抗TOB] | 9/16~ 11/13 | 買付 4,100円 (+66.60%)終値 2,461円 | +163,900円 | 立花証券 / DMM.com証券 | 廃止 |
| ソフト99コーポレーション(4464) [MBO] | 8/7~ 11/13 | 買付 2,465円 (+53.11%)終値 1,610円 | +85,500円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) | 廃止 |
| 東宝(9602) [自己株TOB] | 10/16~11/13 | 買付 8,782円 (-11.31%)終値 9,902円 | -112,000円 | 大和 | 維持 |
| サカタのタネ(1377) [自己株TOB] | 10/8~11/6 | 買付 3,285円 (-9.38%)終値 3,625円 | -34,000円 | みずほ | 維持 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| 芦森工業(3526) [TOB] | 10/30 | 買付 4,140円 (+45.83%)終値 2,839円 | +130,100円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 富士石油(5017) [TOB] | 9/12~10/28 | 買付 480円 (+44.14%)終値 333円 | +14,700円 | 大和 | 廃止 |
| アールビバン(7523) [MBO] | 9/1~ 10/28 | 買付 1,670円 (+51.41%)終値 1,103円 | +56,700円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 芝浦電子(6957) [TOB] | 5/7~ 10/20 | 買付 4,300円 (+37.16%)終値 3,135円 | +116,500円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) | 廃止 |
| FCホールディングス(6542) [TOB] | 8/7~10/14 | 買付 1,420円 (+19.33%)終値 1,190円 | +23,000円 | 野村 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| レジル(176A) [TOB] | 8/15~10/10 | 買付 2,750円 (+6.84%)終値 2,574円 | +17,600円 | 大和 | 廃止 |
| ニッタ(5186) [自己株TOB] | 9/8~10/7 | 買付 3,650円 (-10.54%)終値 4,080円 | -43,000円 | 大和 | 維持 |
| 歯愛メディカル(3540) [TOB] | 8/8~ 10/6 | 買付 1,500円 (+52.13%)終値 986円 | +51,400円 | SMBC日興 | 廃止 |
| アイデミー(5577) [TOB] | 8/15~9/29 | 買付 1,450円 (+34.14%)終値 1,081円 | +36,900円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) | 廃止 |
| ドラフト(5070) [MBO] | 8/15~9/29 | 買付 750円 (+31.35%)終値 571円 | +17,900円 | 東海東京 / マネックス | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| ケアネット(2150) [TOB] | 8/14~9/29 | 買付 1,130円 (+47.33%)終値 767円 | +36,300円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| エコノス(3136) [TOB] | 8/13~9/25 | 買付 1,410円 (+33.52%)終値 1,056円 | +35,400円 | 岡三証券 | 廃止 |
| 東洋建設(1890) [TOB] | 8/12~9/24 | 買付 1,750円 (+6.45%)終値 1,644円 | +10,600円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 桂川電機(6416) [MBO] | 8/12~9/24 | 買付 960円 (+32.78%)終値 723円 | +23,700円 | みずほ | 廃止 |
| パシフィックシステム(3847) [TOB] | 8/12~9/24 | 買付 6,850円 (+32.50%)終値 5,170円 | +168,000円 | みずほ / 楽天 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| テクノプロ・ホールディングス(6028) [TOB] | 8/7~9/24 | 買付 4,870円 (-0.12%)終値 4,876円 | -600円 | 野村 | 廃止 |
| TAC(4319) [MBO] | 8/7~9/19 | 買付 350円 (+46.44%)終値 239円 | +11,100円 | 大和 | 廃止 |
| 三井住友建設(1821) [TOB] | 8/6~9/18 | 買付 600円 (+9.09%)終値 550円 | +5,000円 | 大和 | 廃止 |
| 日本調剤(3341) [TOB] | 8/1~9/16 | 買付 3,927円 (+9.08%)終値 3,600円 | +32,700円 | 大和 | 廃止 |
| トプコン(7732) [MBO] | 7/29~ 9/10 | 買付 3,300円 (+5.43%)終値 3,130円 | +17,000円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| ベリテ(9904) [TOB] | 8/12~9/8 | 買付 340円 (-11.92%)終値 386円 | -4,600円 | 東海東京 | 維持 |
| ウイルコホールディングス(7831) [自己株TOB] | 8/12~9/8 | 買付 108円 (-8.47%)終値 118円 | -1,000円 | 東海東京 | 維持 |
| 古河電池(6937) [TOB] | 8/8~9/8 | 買付 1,400円 (+22.59%)終値 1,142円 | +25,800円 | みずほ | 廃止 |
| 日本アビオニクス(6946) [自己株TOB] | 8/4~9/1 | 買付 3,314円 (-24.94%)終値 4,415円 | -110,100円 | 大和 | 維持 |
| 住友商事(8053) [自己株TOB] | 8/1~9/1 | 買付 3,380円 (-12.34%)終値 3,856円 | -47,600円 | 大和 | 維持 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| CARTA HOLDINGS(3688) [TOB] | 8/18~9/16 | 買付 2,100円 (+37.17%)終値 1,531円 | +56,900円 | みずほ | 廃止 |
| DDグループ(3073) [MBO] | 7/15~8/27 | 買付 1,700円 (+17.81%)終値 1,443円 | +25,700円 | SMBC日興 | 廃止 |
| サーキュレーション(7379) [TOB] | 7/7~8/19 | 買付 901円 (+34.48%)終値 670円 | +23,100円 | SMBC日興 | 廃止 |
| BASE(4477) [TOB] | 5/7~ 8/14 | 買付 400円 (-23.81%)終値 525円 | -12,500円 | 立花証券 / DMM株 | 維持 |
| 日本コンセプト(9386) [MBO] | 7/1~8/13 | 買付 3,060円 (+37.16%)終値 2,231円 | +82,900円 | 東海東京 / マネックス | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| メドピア(6095) [MBO] | 5/15~ 8/7 | 買付 700円 (+49.57%)終値 468円 | +23,200円 | SBI | 廃止 |
| アセンテック(3565) [TOB] | 6/17~8/4 | 買付 1,680円 (+14.60%)終値 1,466円 | +21,400円 | SMBC日興 | 廃止 |
| 東京コスモス電機(6772) [TOB] | 中止 | 買付 8,075円 (+18.58%)終値 6,810円 | +126,500円 | SMBC日興 | 維持 |
| 鉱研工業(6297) [TOB] | 6/17~7/29 | 買付 764円 (+45.52%)終値 525円 | +23,900円 | 大和 | 廃止 |
| 中野冷機(6411) [TOB] | 6/17~7/29 | 買付 7,900円 (+35.04%)終値 5,850円 | +205,000円 | SMBC日興 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| トライト(9164) [TOB] | 6/11~7/23 | 買付 880円 (+34.56%)終値 654円 | +22,600円 | 野村 | 廃止 |
| ウィザス(9696) [TOB] | 6/10~7/22 | 買付 3,237円 (+18.01%)終値 2,743円 | +49,400円 | SMBC日興 | 廃止 |
| フジ・コーポレーション(7605) [TOB] | 6/9~7/22 | 買付 2,830円 (+32.18%)終値 2,141円 | +68,900円 | 大和 | 廃止 |
| セリア(2782) [自己株TOB] | 6/18~7/15 | 買付 2,000円 (-23.43%)終値 2,612円 | -61,200円 | SMBC日興 | 廃止 |
| 日新(9066) [MBO] | 5/13~ 7/14 | 買付 8,100円 (+51.40%)終値 5,350円 | +275,000円 | 大和 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| 協栄産業(6973) [TOB] | 6/2~7/11 | 買付 3,950円 (+78.25%)終値 2,216円 | +173,400円 | SBI | 廃止 |
| トラスト(3347) [TOB] | 5/15~7/11 | 買付 410円 (+40.89%)終値 291円 | +11,900円 | 東海東京 | 廃止 |
| 住信SBIネット銀行(7163) [TOB] | 5/30~7/10 | 買付 4,900円 (+49.16%)終値 3,285円 | +161,500円 | 大和 | 廃止 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン(3319) [MBO] | 5/16~7/3 | 買付 430円 (+30.30%)終値 330円 | +10,000円 | 野村 | 廃止 |
| 日本道路(1884) [TOB] | 5/15~6/25 | 買付 2,520円 (+2.48%)終値 2,459円 | +6,100円 | 野村 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| イチケン(1847) [TOB] | 5/21~6/24 | 買付 3,500円 (+17.45%)終値 2,980円 | +52,000円 | みずほ | 維持 |
| NECキャピタルソリューション(8793) [TOB] | 5/27~6/23 | 買付 3,750円 (-1.70%)終値 3,815円 | -6,500円 | SBI | 維持 |
| IMAGICA GROUP(6879) [MBO] | 5/12~6/20 | 買付 795円 (+42.99%)終値 556円 | +23,900円 | 大和 | 廃止 |
| サカイホールディングス(9446) [自己株TOB] | 5/23~6/19 | 買付 384円 (-11.11%)終値 432円 | -4,800円 | 東海東京 | 維持 |
| 芝浦電子(6957) [TOB] | 5/9~6/19 | 買付 4,500円 (+7.40%)終値 4,190円 | +31,000円 | 大和 | 不成立 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| NTTデータグループ(9613) [TOB] | 5/9~6/19 | 買付 4,000円 (+33.71%)終値 2,992円 | +100,850円 | 野村 | 廃止 |
| KDDI(9433) [自己株TOB] | 5/15~6/11 | 買付 2,307円 (-10.58%)終値 2,580円 | -27,300円 | 大和 | 維持 |
| ニッスイ(1332) [自己株TOB] | 5/15~6/11 | 買付 772円 (-8.23%)終値 841円 | -6,920円 | SMBC日興 | 維持 |
| スルガ銀行(8358) [自己株TOB] | 5/13~6/9 | 買付 1,155円 (-6.02%)終値 1,229円 | -7,400円 | 野村 | 維持 |
| 鳥居薬品(4551) [TOB] | 5/8~6/8 | 買付 6,350円 (+21.41%)終値 5,230円 | +112,000円 | SMBC日興 | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| ベルパーク(9441) [TOB] | 5/12~6/6 | 買付 1,471円 (-10.79%)終値 1,649円 | -17,800円 | SMBC日興 | 維持 |
| LINEヤフー(4689) [自己株TOB] | 5/8~6/4 | 買付 533円 (-2.38%)終値 546円 | -1,300円 | 野村 | 維持 |
| WACUL(4173) [TOB] | 4/11~5/29 | 買付 502円 (+70.17%)終値 295円 | +20,700円 | 東海東京 | 廃止 |
| 富士通ゼネラル(6755) [TOB] | 4/28~5/28 | 買付 2,808円 (+23.54%)終値 2,273円 | +53,500円 | 未定 | 廃止 |
| ウッドフレンズ(8886) [TOB] | 4/11~5/27 | 買付 1,720円 (+81.05%)終値 950円 | +77,000円 | みずほ | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| Shinwa Wise Holdings(2437) [TOB] | 4/10~5/26 | 買付 400円 (+3.63%)終値 386円 | +1,400円 | 三田証券 / マネックス | 維持 |
| 牧野フライス製作所(6135) [TOB] | 4/4~5/21 | 買付 11,000円 (+41.94%)終値 7,750円 | +325,000円 | 三田証券 / マネックス | 廃止 |
| ジャムコ(7408) [TOB] | 4/21~5/21 | 買付 1,800円 (+27.84%)終値 1,408円 | +39,200円 | みずほ | 廃止 |
| ヨータイ(5357) [TOB] | 4/14~5/14 | 買付 1,810円 (+8.58%)終値 1,667円 | +14,300円 | SMBC日興 | 維持 |
| BEENOS(3328) [TOB] | 3/24~5/7 | 買付 4,000円 (+18.69%)終値 3,370円 | +63,000円 | みずほ | 廃止 |
| 銘柄名 (詳細ページへ) | 公開買付期間 (2025年) | 買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 | 利益※2 | 公開買付代理人 / 復代理人 | 上場 |
| エコナビスタ(5585) [TOB] | 3/17~5/7 | 買付 2,190円 (+27.62%)終値 1,716円 | +47,400円 | 野村 | 廃止 |
