- ホーム
- TOB・MBOの速報・スケジュール・発表銘柄の予定一覧(2025年版)
- TOB・MBOの速報・スケジュール・発表銘柄の予定一覧(2025年版)
PR
このページにはPRリンクを含みます。当サイトは、アフィリエイトプログラムなどの広告により収益を得ていますが、景品表示法における不当表示とならないよう配慮して運営しておりますのでご安心ください。万が一、問題がございましたらお問い合わせフォームよりご一報いただけますと幸いです。
TOB・MBOの速報・スケジュール・発表銘柄の予定一覧(2025年版)
今後予定されているTOBのスケジュール・銘柄一覧を紹介します。TOB関連の情報を把握したい方や、保有銘柄がTOBを発表して情報を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
TOB(株式公開買付)のスケジュール・銘柄一覧
銘柄名 (詳細ページへ) |
公開買付期間 (2024~2025年) |
買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 |
利益※2 | 公開買付代理人 | 廃止 or 維持 |
---|---|---|---|---|---|
豊田自動織機 (6201) |
未定 | - | - | 未定 | 廃止 |
KADOKAWA (9468) |
未定 | - | - | 未定 | 未定 |
セブン&アイHD(3382) (TOB) | 未定 | - | - | 未定 | 廃止 |
ツルハHD (3391) |
12月上旬(予) | 買付 11,400円 (+9.62%)終値 10,400円 |
+100,000円 | 野村 | 維持 |
トプコン (7732) |
7月末頃(予) | 買付 3,300円 (+5.43%)終値 3,130円 |
+17,000円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) |
廃止 |
古河電池 (6937) |
6月下旬頃(予) |
買付 1,400円 (+22.59%)終値 1,142円 |
+25,800円 | みずほ | 廃止 |
LeTech (3497) |
5/27~6/23 | 買付 1,500円 (+12.95%)終値 1,328円 |
+17,200円 | 大和 | 廃止 |
芝浦電子 (6957) [YAGEO] |
5/7~6/17 | 買付 5,400円 (+72.25%)終値 3,135円 |
+226,500円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) |
廃止 |
WACUL(4173) | 4/11~5/29 | 買付 502円 (+70.17%)終値 295円 |
+20,700円 | 東海東京 | 廃止 |
富士通 ゼネラル (6755) |
4/28~5/28 | 買付 2,808円 (+23.54%)終値 2,273円 |
+53,500円 | 大和 | 廃止 |
芝浦電子 (6957) [ミネベア] |
4/23~5/27(予) | 買付 4,500円 (+7.40%)終値 4,190円 |
+31,000円 | 大和 | 廃止 |
ウッドフレンズ(8886) | 4/11~5/27 | 買付 1,720円 (+81.05%)終値 950円 |
+77,000円 | みずほ | 廃止 |
Shinwa Wise Holdings (2437) |
4/10~5/26 | 買付 400円 (+3.63%)終値 386円 |
+1,400円 | 三田証券 / マネックス |
維持 |
ジャムコ (7408) |
4/21~5/21 | 買付 1,800円 (+27.84%)終値 1,408円 |
+39,200円 | みずほ | 廃止 |
牧野フライス 製作所 (6135) |
4/4~5/21 | 買付 11,000円 (+41.94%)終値 7,750円 |
+325,000円 | 三田証券 / マネックス |
廃止 |
ヨータイ (5357) |
4/14~5/14 | 買付 1,810円 (+8.58%)終値 1,667円 |
+14,300円 | SMBC日興 | 維持 |
BEENOS(3328) |
3/24~5/7 |
買付 4,000円 (+18.69%)終値 3,370円 |
+63,000円 | みずほ | 廃止 |
エコナビスタ(5585) | 3/17~5/7 | 買付 2,190円 (+27.62%)終値 1,716円 |
+47,400円 | 野村 | 廃止 |
三菱商事(8058) | 4/4~5/2 | 買付 2,291円 (-13.87%)終値 2,660円 |
-36,900円 | 野村 | 維持 |
天馬 (7958) |
3/17~4/28 | 買付 3,580円 (+37.11%)終値 2,611円 |
+96,900円 | SMBC日興 | 廃止 |
※1 普通株式1株あたりの買付価格です。
※2 TOB発表日の終値に対して何%の上乗せがあったのか(プレミアム)を計算し、公開買付価格で100株を売却した場合の利益を計算しています。
銘柄名 (詳細ページへ) |
公開買付期間 (2025年) |
買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 |
利益※2 | 公開買付代理人 | 廃止 or 維持 |
---|---|---|---|---|---|
イオン ディライト (9787) |
3/3~4/24 | 買付 5,400円 (+15.26%)終値 4,685円 |
+71,500円 | 野村 | 廃止 |
サンオータス (7623) |
3/11~4/22 | 買付 835円 (+34.46%)終値 621円 |
+21,400円 | SMBC日興 | 廃止 |
内外トランス ライン (9384) |
3/10~4/21 | 買付 4,065円 (+62.34%)終値 2,504円 |
+156,100円 | 野村 | 廃止 |
アイチ コーポレーション(6345) | 3/21~4/17 | 買付 1,283円 (-10.84%)終値 1,439円 |
-15,600円 | みずほ | 維持 |
ベースフード (2936) |
2/18~4/15 | 買付 688円 (+23.30%)終値 558円 |
+13,000円 | 立花証券 / DMM株 |
維持 |
シンニッタン(6319) | 3/3~4/14 | 買付 403円 (+94.69%)終値 207円 |
+19,600円 | 野村 | 廃止 |
福山通運(9075) | 3/13~4/10 | 買付 3,255円 (-12.15%)終値 3,705円 |
-45,000円 | 野村 | 維持 |
トナミHD (9070) |
2/27~4/10 | 買付 10,200円 (+73.76%)終値 5,870円 |
+433,000円 | みずほ / 楽天 |
廃止 |
全保連 (5845) |
2/17~4/3 | 買付 1,000円 (+31.93%)終値 758円 |
+24,200円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) |
維持 |
川本産業(3604) | 2/10~4/3 | 買付 1,200円 (+32.45%)終値 906円 |
+29,400円 | SMBC日興 | 廃止 |
ナカヨ (6715) |
2/17~4/2 | 買付 2,550円 (+139.66%)終値 1,064円 |
+148,600円 | 大和 | 廃止 |
Eストアー (4304) |
3/4~4/1 | 買付 1,953円 (+62.2%)終値 1,204円 |
+74,900円 | 大和 | 廃止 |
カオナビ(4435) | 2/14~3/31 | 買付 4,380円 (+121.21%)終値 1,980円 |
+240,000円 | 大和 | 廃止 |
愛三工業(7283) | 2/26~3/26 | 買付 1,710円 (-8.16%)終値 1,862円 |
-15,200円 | 野村 | 維持 |
東洋精糖(2107) | 2/7~3/25 | 買付 2,080円 (+27.76%)終値 1,628円 |
+45,200円 | 東海東京 | 廃止 |
知多鋼業(5993) | 2/7~3/25 | 買付 2,010円 (+136.75%)終値 849円 |
+116,100円 | みずほ | 廃止 |
CBグループマネジメント(9852) | 2/6~3/24 | 買付 8,058円 (+52.04%)終値 5,300円 |
+275,800円 | 大和 | 廃止 |
浜井産業(6131) | 2/6~3/24 | 買付 1,320円 (+35.11%)終値 977円 |
+34,300円 | みずほ | 廃止 |
テクノス ジャパン (3666) |
2/5~3/21 | 買付 1,155円 (+38.66%)終値 833円 |
+32,200円 | 大和 | 廃止 |
プロトコーポ レーション (4298) |
2/5~3/21 | 買付 2,100円 (+64.06%)終値 1,280円 |
+82,000円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) |
廃止 |
東都水産(8038) | 2/5~3/21 | 買付 7,500円 (+39.15%)終値 5,390円 |
+211,000円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) |
廃止 予定 |
DNAチップ研究所(2397) | 2/5~3/19 | 買付 1,100円 (+52.99%)終値 719円 |
+38,100円 | みずほ / 楽天 |
廃止 |
新光電気工業(6967) |
2/18~3/18 |
買付 5,920円 (+7.09%)終値 5,528円 |
+39,200円 | みずほ / 楽天 |
廃止 |
アスコット (3264) |
2/3~3/18 | 買付 260円 (+20.37%)終値 216円 |
+4,400円 | みずほ | 廃止 |
山陽特殊製鋼 (5481) |
2/3~3/18 | 買付 2,750円 (+37.43%)終値 2,001円 |
+74,900円 | 大和 | 廃止 |
中央紙器工業 (3952) |
2/3~3/18 | 買付 5,034円 (+273.17%)終値 1,349円 |
+368,500円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) |
廃止 |
ギガプライズ(3830) | 2/3~3/18 | 買付 2,500円 (+47.93%)終値 1,690円 |
+81,000円 | 大和 | 廃止 |
マクロミル(3978) |
11/15~3/18 |
買付 1,250円 (+56.25%)終値 821円 |
+32,900円 | みずほ / 楽天 |
廃止 |
オプトラン(6235) | 2/17~3/17 | 買付 1,658円 (-9.05%)終値 1,823円 |
-16,500円 | みずほ | 維持 |
大阪製鐵(5449) | 2/17~3/17 | 買付 2,450円 (-10.03%)終値 2,723円 |
-27,300円 | 大和 | 維持 |
ジーエフシー (7559) |
1/31~3/17 | 買付 2,020円 (+45.22%)終値 1,391円 |
+62,900円 | 野村 | 廃止 |
FDK (6955) |
2/13~3/13 | 買付 435円 (-32.03%)終値 640円 |
-20,500円 | SBI | 維持 |
パイオラックス(5988) | 2/13~3/13 | 買付 2,497円 (+5.27%)終値 2,372円 |
+12,500円 | みずほ | 維持 |
CRE (3458) |
1/29~3/13 | 買付 1,700円 (+29.38%)終値 1,314円 |
+38,600円 | SMBC日興 | 廃止 |
神東塗料(4615) | 2/7~3/10 | 買付 90円 (-41.94%)終値 155円 |
-6,500円 | MUFJモルスタ | 維持 |
セイノーHD (9076) |
2/4~3/5 | 買付 2,091円 (-10.18%)終値 2,328円 |
-23,700円 | 野村 | 維持 |
ダイハツ ディーゼル (6023) |
2/4~3/5 | 買付 1,771円 (-10.24%)終値 1,973円 |
-20,200円 | MUFJモルスタ | 維持 |
東邦システムサイエンス(4333) | 2/3~3/4 | 買付 1,184円 (-13.58%)終値 1,370円 |
-18,600円 | SMBC日興 | 維持 |
アイロム グループ (2372) |
2/3~3/4 | 買付 2,800円 (+49.49%)終値 1,873円 |
+92,700円 | 大和 | 廃止 |
セブン&アイHD(3382) (MBO) | 未定 | - | - | 未定 | 廃止 |
プレサンス コーポレーション (3254) |
1/14~2/26 | 買付 2,390円 (+22.13%)終値 1,957円 |
+43,300円 | SMBC日興 | 廃止 |
富士ソフト(9749) [KKR] |
11/20~2/19 |
買付 9,850円 (+33.29%)終値 7,390円 |
+246,000円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) |
廃止 |
大阪油化工業(4124) | 12/16~2/12 |
買付 3,201円 (+110.59%)終値 1,520円 |
+168,100円 | SMBC日興 | 廃止 |
富士ソフト(9749) [ベイン] |
一時中止 |
買付 9,600円 (+6.67%)終値 9,000円 |
+60,000円 | 未定 | 廃止 |
ID&E HD(9161) | 11/20~2/5 |
買付 6,500円 (+63.32%)終値 3,980円 |
+252,000円 | MUFJモルスタ / eスマート (旧 auカブコム) |
廃止 |
麻生フオームクリート(1730) | 12/10~1/28 | 買付 680円 (+25.69%)終値 541円 |
+13,900円 | MUFJモルスタ / auカブコム |
廃止 |
信越化学工業(4063) | 12/18~1/22 | 買付 4,685円 (-9.77%)終値 5,192円 |
-50,700円 | 野村 | 維持 |
シャノン(3976) | 12/16~1/20 | 買付 650円 (+22.87%)終値 529円 |
+12,100円 | 三田証券 / マネックス |
維持 |
ウェルスナビ(7342) | 12/2~1/20 | 買付 1,950円 (+84.31%)終値 1,058円 |
+89,200円 | MUFJモルスタ / auカブコム |
廃止 |
ラック(3857) | 11/27~1/15 | 買付 1,160円 (+55.50%)終値 746円 |
+41,400円 | みずほ | 廃止 |
セブン工業(7896) | 12/9~1/10 | 買付 440円 (-4.76%)終値 462円 |
-2,200円 | 三田 | 維持 |
※1 普通株式1株あたりの買付価格です。
※2 TOB発表日の終値に対して何%の上乗せがあったのか(プレミアム)を計算し、公開買付価格で100株を売却した場合の利益を計算しています。
銘柄名 (詳細ページへ) |
公開買付期間 (2024年) |
買付価格※1 (プレミアム)発表日終値 |
利益※2 | 公開買付代理人 | 廃止 or 維持 |
---|---|---|---|---|---|
UUUM(3990) | 11/15~12/26 | 買付 532円 (+45.75%)終値 365円 |
+16,700円 | みずほ / 楽天 |
廃止 |
フェイス(4295) | 11/15~12/26 | 買付 1,220円 (+221.90%)終値 379円 |
+84,100円 | 野村 | 廃止 |
元旦ビューティ工業(5935) | 11/14~12/25 | 買付 2,080円 (+38.57%)終値 1,501円 |
+57,900円 | SMBC日興 | 廃止 |
アグロ カネショウ(4955) | 11/13~12/24 | 買付 1,900円 (+36.79%)終値 1,389円 |
+51,100円 | みずほ | 廃止 |
西本Wismettac HD(9260) | 11/12~12/23 | 買付 1,930円 (+42.65%)終値 1,353円 |
+57,700円 | SMBC日興 | 廃止 |
大和重工(5610) | 11/12~12/23 | 買付 1,620円 (+41.48%)終値 1,145円 |
+47,500円 | SMBC日興 | 廃止 |
I-PEX(6640) | 11/8~12/19 | 買付 2,950円 (+84.49%)終値 1,599円 |
+135,100円 | MUFJモルスタ / auカブコム |
廃止 |
ネットワンシステムズ(7518) | 11/7~12/18 | 買付 4,500円 (+24.83%)終値 3,605円 |
+89,500円 | 大和 | 廃止 |
帝国電機製作所(6333) | 11/19~12/16 | 買付 2,477円 (-9.13%)終値 2,726円 |
-24,900円 | みずほ | 維持 |
太陽工機(6164) | 11/5~12/16 | 買付 1,875円 (+34.41%)終値 1,395円 |
+48,000円 | みずほ | 廃止 |
白鳩(3192) | 11/18~12/13 | 買付 280円 (+9.80%)終値 255円 |
+2,500円 | SBI | 維持 |
マネーパートナーズグループ(8732) | 11/1~12/13 | 買付 475円 (+121.96%)終値 214円 |
+26,100円 | SMBC日興 | 廃止 |
ショーケース(3909) | 11/15~12/12 | 買付 420円 (+16.99%)終値 359円 |
+6,100円 | フィリップ | 維持 |
ノバレーゼ(9160) | 11/15~12/12 | 買付 380円 (+8.88%)終値 349円 |
+3,100円 | 三田 | 維持 |
アウトルックコンサルティング(5596) | 11/14~12/11 | 買付 1,656円 (+65.60%)終値 1,000円 |
+65,600円 | みずほ | 維持 |
MUTOH HD(7999) | 11/14~12/11 | 買付 2,200円 (-8.45%)終値 2,403円 |
-20,300円 | SBI | 維持 |
エレマテック(2715) | 10/30~12/11 | 買付 2,400円 (+40.76%)終値 1,705円 |
+69,500円 | 野村 | 廃止 |
NECネッツエスアイ(1973) | 10/30~12/11 | 買付 3,250円 (+8.33%)終値 3,000円 |
+25,000円 | SMBC日興 | 廃止 |
常磐興産(9675) | 11/13~12/10 | 買付 1,650円 (+7.14%)終値 1,540円 |
+11,000円 | みずほ / 楽天 |
廃止 |
兵機海運(9362) | 10/18~12/5 | 買付 3,250円 (+17.33%)終値 2,770円 |
+48,000円 | 三田 / マネックス |
維持 |
セントラルフォレストグループ(7675) | 11/7~12/4 | 買付 2,110円 (-9.60%)終値 2,334円 |
-22,400円 | 東海東京 | 維持 |
タクミナ(6322) | 11/5~12/2 | 買付 1,697円 (-7.77%)終値 1,840円 |
-14,300円 | SMBC日興 | 維持 |
新光商事(8141) | 11/1~12/2 | 買付 846円 (-12.51%)終値 967円 |
-12,100円 | 大和 | 廃止 |
サムティHD(187A) | 10/15~11/26 | 買付 3,300円 (+7.14%)終値 3,080円 |
+22,000円 | 大和 | 廃止 |
ティーガイア(3738) | 10/1~11/20 | 買付 2,670円 (-26.55%)終値 3,635円 |
-96,500円 | 野村 | 廃止 |
マックハウス(7603) | 10/15~11/12 | 買付 32円 (-90.42%)終値 334円 |
-30,200円 | 東海東京 | 維持 |
ライフコーポレーション(8194) | 10/8~11/6 | 買付 3,219円 (-13.23%)終値 3,710円 |
-49,100円 | 大和 | 維持 |
トランコム(9058) | 9/18~10/31 | 買付 10,300円 (+40.52%)終値 7,330円 |
+297,000円 | みずほ | 廃止 |
レーサム(8890) | 9/17~10/30 | 買付 5,913円 (+94.19%)終値 3,045円 |
+286,800円 | みずほ | 廃止 |
デサント(8114) | 10/1~10/29 | 買付 4,350円 (+29.27%)終値 3,365円 |
+98,500円 | 野村 | 廃止 |
エッジテクノロジー(4268) | 9/9~10/23 | 買付 841円 (+56.61%)終値 537円 |
+30,400円 | 野村 | 廃止 |
パスコ(9232) | 9/6~10/22 | 買付 2,140円 (+29.15%)終値 1,657円 |
+48,300円 | SMBC日興 | 廃止 |
エラン(6099) | 9/20~10/21 | 買付 1,040円 (+22.07%)終値 852円 |
+18,800円 | みずほ | 維持 |
JTOWER(4485) | 8/15~10/10 | 買付 3,600円 (+151.75%)終値 1,430円 |
+217,000円 | みずほ | 廃止 |
KHC(1451) | 8/27~10/9 | 買付 1,127円 (+61.00%)終値 700円 |
+42,700円 | 大和 | 廃止 |
アルプス物流(9055) | 8/22~10/4 | 買付 5,774円 (+69.82%)終値 3,400円 |
+237,400円 | MUFJモルスタ / auカブコム |
廃止 |
ヴィスコ・テクノロジーズ(6698) | 8/9~10/3 | 買付 1,100円 (+106.38%)終値 533円 |
+56,700円 | 野村 | 廃止 |
日本出版貿易(8072) | 8/15~9/27 | 買付 4,000円 (+47.60%)終値 2,710円 |
+129,000円 | 東海東京 | 廃止 |
CDG(2487) | 8/9~9/24 | 買付 1,680円 (+41.06%)終値 1,191円 |
+48,900円 | SBI | 廃止 |
東葛ホールディングス(2754) | 8/9~9/24 | 買付 810円 (+52.83%)終値 530円 |
+28,000円 | 東海東京 | 廃止 |
理研コランダム(5395) | 8/9~9/24 | 買付 5,100円 (+82.80%)終値 2,790円 |
+231,000円 | みずほ / 楽天 |
廃止 |
PCIホールディングス(3918) | 8/13~9/20 | 買付 1,210円 (+37.34%)終値 881円 |
+32,900円 | SMBC日興 | 維持 |
アサンテ(6073) | 8/21~9/18 | 買付 1,532円 (-10.46%)終値 1,711円 |
-17,900円 | MUFJモルスタ | 維持 |
タキロンシーアイ(4215) | 8/6~9/18 | 買付 870円 (+9.71%)終値 793円 |
+7,700円 | 野村 | 廃止 |
APAMAN(8889) | 8/5~9/17 | 買付 729円 (+43.79%)終値 507円 |
+22,200円 | みずほ / 楽天 |
廃止 |
ファンケル(4921) | 6/17~9/11 | 買付 2,800円 (+48.58%)終値 1,885円 |
+91,550円 | 野村 | 廃止 |
LINEヤフー(4689) | 8/5~9/2 | 買付 388円 (+10.67%)終値 351円 |
+3,740円 | 野村 | 維持 |
きずなHD(7086) | 7/16~8/27 | 買付 2,120円 (+47.02%)終値 1,442円 |
+67,800円 | SMBC日興 | 廃止 |
MS&ADインシュアランスGHD(8725) | 7/24~8/26 | 買付 3,298円 (-10.70%)終値 3,693円 |
-39,500円 | 大和 | 維持 |
東京海上HD(8766) | 7/24~8/26 | 買付 5,499円 (-10.10%)終値 6,117円 |
-61,800円 | 野村 | 維持 |
トヨタ自動車(7203) | 7/24~8/26 | 買付 2,781円 (-10.55%)終値 3,109円 |
-32,800円 | 野村 | 維持 |
キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 7/25~8/22 | 買付 4,091円 (-8.64%)終値 4,478円 |
-38,700円 | みずほ | 維持 |
マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) | 7/17~8/14 | 買付 509円 (-20.47%)終値 640円 |
-13,100円 | みずほ | 維持 |
音通(7647) | 6/28~8/13 | 買付 33円 (+17.86%)終値 28円 |
+500円 | SMBC日興 | 廃止 |
三益半導体工業(8155) | 6/21~8/5 | 買付 3,700円 (+35.43%)終値 2,732円 |
+96,800円 | 大和 | 廃止 |
サン電子(6736) | 6/10~8/5 | 買付 4,750円 (+28.73%)終値 3,690円 |
+106,000円 | 三田 / マネックス |
維持 |
インフォコム(4348) | 6/19~7/31 | 買付 6,060円 (+5.57%)終値 5,740円 |
+32,000円 | みずほ | 廃止 |
グッドスピード(7676) | 6/26~7/24 | 買付 850円 (+3.79%)終値 819円 |
+3,100円 | 大和 | 廃止 |
NC HD(6236) | 6/5~7/17 | 買付 2,208円 (+28.45%)終値 1,719円 |
+48,900円 | 東海東京 | 廃止 |
永谷園HD(2899) | 6/4~7/16 | 買付 3,100円 (+38.39%)終値 2,240円 |
+86,000円 | 野村 | 廃止 |
ヘリオス テクノ ホールディング(6927) | 6/3~7/12 | 買付 825円 (+72.96%)終値 477円 |
+34,800円 | SMBC日興 | 廃止 |
C&FロジHD(9099) | 6/3~7/12 | 買付 5,740円 (+17.99%)終値 4,865円 |
+87,500円 | 大和 | 廃止 |
日本KFCホールディングス(9873) | 5/21~7/9 | 買付 6,500円 (+20.37%)終値 5,400円 |
+110,000円 | 大和 | 廃止 |
ジャパンフーズ(2599) | 5/13~7/8 | 買付 2,449円 (+47.89%)終値 1,656円 |
+79,300円 | SMBC日興 | 廃止 |
豊田自動織機(6201) | 6/7~7/4 | 買付 12,830円 (-10.84%)終値 14,390円 |
-156,000円 | 野村 | 維持 |
エスライングループ本社(9078) | 5/16~6/26 | 買付 1,460円 (+16.15%)終値 1,257円 |
+20,300円 | みずほ / 楽天 |
廃止 |
図研エルミック(4770) | 5/14~6/24 | 買付 430円 (+31.90%)終値 326円 |
+10,400円 | 大和 | 廃止 |
エレコム(6750) | 5/24~6/20 | 買付 1,309円 (-12.97%)終値 1,504円 |
-19,500円 | 大和 | 維持 |
日本ハウズイング(4781) | 5/23~6/20 | 買付 1,545円 (+35.76%)終値 1,138円 |
+40,700円 | SMBC日興 | 廃止 |
C&FロジHD(9099)(丸和) | 5/2~6/17 | 買付 3,000円 (+46.99%)終値 2,041円 |
+95,900円 | みずほ | 廃止 |
リリカラ(9827) | 5/20~6/14 | 買付 650円 (-4.97%)終値 684円 |
-3,400円 | SMBC日興 | 維持 |
ハウス食品グループ本社(2810) | 5/17~6/13 | 買付 2,664円 (-8.92%)終値 2,925円 |
-26,100円 | 野村 | 維持 |
コタ(4923) | 5/17~6/13 | 買付 1,277円 (-11.26%)終値 1,439円 |
-16,200円 | MUFJモルスタ | 維持 |
ホリイフードサービス(3077) | 5/17~6/13 | 買付 330円 (-15.82%)終値 392円 |
-6,200円 | 三田 | 維持 |
カメイ(8037) | 5/14~6/10 | 買付 1,814円 (-19.34%)終値 2,249円 |
-43,500円 | SMBC日興 | 維持 |
日本アビオニクス(6946) | 5/13~6/10 | 買付 7,613円 (-17.25%)終値 9,200円 |
-158,700円 | 大和 | 維持 |
日本ライフライン(7575) | 5/2~6/3 | 買付 1,045円 (-9.91%)終値 1,160円 |
-11,500円 | 野村 | 維持 |
バリューコマース(2491) | 3/12~5/31 | 買付 1,029円 (-2.83%)終値 1,059円 |
-3,000円 | 野村 | 維持 |
グラフィコ(4930) | 4/15~5/29 | 買付 3,800円 (+40.07%)終値 2,713円 |
+108,700円 | 野村 | 廃止 |
ジャステック(9717) | 4/8~5/23 | 買付 1,940円 (+37.59%)終値 1,410円 |
+53,000円 | 大和 | 廃止 |
リソー教育(4714) | 4/9~5/22 | 買付 320円 (+43.50%)終値 223円 |
+9,700円 | みずほ | 維持 |
トゥエンティーフォーセブン(7074) | 4/16~5/16 | 買付 350円 (+3.24%)終値 339円 |
+1,100円 | 三田 | 維持 |
ローランド ディー.ジー.(6789) | ~5/15 | 買付 5,200円 (+34.37%)終値 3,870円 |
+133,000円 | 大和 | 廃止 |
ローランド ディー.ジー.(6789) | 2/13~5/15 | 買付 5,370円 (+38.76%)終値 3,870円 |
+150,000円 | SMBC日興 | 廃止 |
双信電機(6938) | 3/26~5/9 | 買付 480円 (+54.34%)終値 311円 |
+16,900円 | 野村 | 廃止 |
ローソン(2651) | 3/28~4/25 | 買付 10,360円 (+1.02%)終値 10,255円 |
+10,500円 | 野村 | 廃止 |
JSR(4185) | 3/19~4/16 | 買付 4,350円 (+34.51%)終値 3,234円 |
+111,600円 | 野村 | 廃止 |
スノーピーク(7816) | 2/21~4/12 | 買付 1,250円 (+49.16%)終値 838円 |
+41,200円 | SMBC日興 | 廃止 |
アウトソーシング(2427) | 2/28~3/27 | 買付 1,755円 (+49.68%)終値 1,173円 |
+58,250円 | 三菱UFJモルガン / auカブコム |
廃止 |
札幌臨床検査センター(9776) | 2/27~3/26 | 買付 901円 (-10.79%)終値 1,010円 |
-10,900円 | みずほ | 維持 |
ウェルビー(6556) | 2/9~3/26 | 買付 1,089円 (+27.97%)終値 851円 |
+23,800円 | みずほ | 廃止 |
日本創発グループ(7814) | 2/21~3/21 | 買付 520円 (-15.31%)終値 614円 |
-9,400円 | 東海東京 | 維持 |
東邦金属(5781) | 1/31~3/14 | 買付 1,885円 (+50.32%)終値 1,254円 |
+63,100円 | SMBC日興 | 廃止 |
ベネフィット・ワン(2412) | 2/9~3/11 | 買付 2,173円 (+86.92%)終値 1,163円 |
+101,050円 | みずほ | 廃止 |
ペイロール(4489) | 1/25~3/11 | 買付 1,380円 (+42.41%)終値 969円 |
+41,100円 | 野村 | 廃止 |
T&K TOKA(4636) | 1/23~3/6 | 買付 1,410円 (-4.47%)終値 1,476円 |
-6,600円 | みずほ | 廃止 |
グッピーズ(5127) | 1/22~3/7 | 買付 3,250円 (+80.96%)終値 1,796円 |
+145,400円 | みずほ | 廃止 |
ベネッセHD(9783) | 1/30~3/4 | 買付 2,600円 (+45.13%)終値 1,792円 |
+80,850円 | 野村 | 廃止 |
日本航空電子工業(6807) | 1/30~2/28 | 買付 2,605円 (-14.31%)終値 3,040円 |
-43,500円 | 野村 | 維持 |
グローセル(9995) | 1/30~2/28 | 買付 750円 (+11.44%)終値 673円 |
+7,700円 | SMBC日興 | 廃止 |
アオキスーパー(9977) | 1/9~2/20 | 買付 3,800円 (+44.93%)終値 2,622円 |
+117,800円 | 三菱UFJモルガン / auカブコム |
廃止 |
ベネフィット・ワン(2412) | 11/15~2/15 | 買付 2,173円 (+86.92%)終値 1,163円 |
+101,050円 | SMBC日興 | 維持 |
メルディアDC(1739) | 12/25~2/13 | 買付 1,095円 (+0.18%)終値 1,093円 |
+200円 | SMBC日興 | 廃止 |
SERIOホールディングス(6567) | 12/21~2/7 | 買付 877円 (+0.80%)終値 870円 |
+700円 | 東海東京 | 廃止 |
※1 普通株式1株あたりの買付価格です。
※2 TOB発表日の終値に対して何%の上乗せがあったのか(プレミアム)を計算し、公開買付価格で100株を売却した場合の利益を計算しています。
TOB・MBO関連記事
TOB・MBOについて詳しく知りたい方に向けて、当サイトのTOB・MBO関連記事をまとめました。ぜひ参考にしてください。
TOB・MBOの基本
TOB・MBO解説記事
- 3Dインベストメントによる阪急阪神リートのTOB・買収はいつ?なぜ?今後どうなるか、公開買付代理人の証券会社も解説
- 3DインベストメントによるNTT都市開発リート投資法人のTOB・買収はいつ?なぜ?今後どうなるか、公開買付代理人の証券会社も解説
- KKRが西友株の売却を検討!イオンやドンキが買収する理由や上場廃止になるかなどわかりやすく解説
- SBIホールディングスが新生銀行のTOBを発表!株価はどうなる?
- ユニゾHDをめぐるTOBについて、わかりやすく解説!
- ヤフーがZOZOのTOB(買収)を発表!株価はどうなる?
- 三井住友ファイナンス&リースがケネディクスのTOBを発表!株価はどうなる?
- NTTがNTTドコモのTOBを検討!?株価はどうなる?
- DCMホールディングスが島忠のTOBを検討!?株価はどうなる?
- 伊藤忠によるファミマのTOBが成立!?株価への影響や今後どうなるかを解説
- ニチイ学館をめぐるMBOについて、わかりやすく解説!
- ヤマダ電機がヒノキヤグループのTOBを発表!今後の株価への影響を解説
- 関西スーパーマーケットをめぐる争奪戦・TOBについて解説!株価はどうなる?
- アメリカの投資銀行がGCAのTOBを発表!株価はどうなる?
- イギリスの投資ファンドが東芝のTOBを検討!株価はどうなる?
- 日本製鉄が東京製綱のTOBを発表!株価はどうなる?
- 三井不動産が東京ドームのTOBを検討!?株価はどうなる?